• 01. LASTİK TİPİ
  • 01. MALZEME
  • 02. MARKA
  • 02. MARKA
  • 03. GENİŞLİK (ÖN)
  • 03. SHARP TESTİ
  • 04. GENİŞLİK (ARKA)
  • 04. SNELL SERTİFİKASI
  • 05. ÇENE BAĞLANTI TİPİ
  • 06. VİZÖR KİLİDİ
  • 07. PİNLOCK
  • 08. ACİL DURUM KİTİ
  • 09. GÖZLÜK KANALI
  • 10. DAHİLİ GÜNEŞ VİZÖRÜ
  • 11. İNTERKOM YUVASI
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 8
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 8
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 8
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 93 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 7
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 13.2
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
    8.0
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 3
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 8
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 8
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 94.1 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 14.3
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 10.3
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
    6.3
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 4
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 3
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 5
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    4.0
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 5
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 3
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 4
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    4.0
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 4
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 5
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 4
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    4.3
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 1
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 5
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    4.0
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 1
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 8
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 3
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 93.9 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 8.7
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 11.9
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
    4.0
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 7
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 4
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 5
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 101.2 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 10.6
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 9.1
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 9
    5.3
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 6
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 4
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 6
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 96.3 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 13.6
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 7.1
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
    5.3
    • LASTİK TİPİ: Touring / Sport Touring
    • KURU ZEMİN: %74
    • ISLAK ZEMİN: %65
    • YOL TEPKİSİ: %61
    • YOL TUTUŞ: %63
    • AŞINMA: %74
    3.0