Honda Güncel ve Geçmiş Fiyat Listesi
Aşağıdaki tabloda 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarına ait Honda motor fiyat listesi bulunmaktadır. Yeşil renk ile belirtilen satırlar güncel Honda motosiklet fiyatlardır.
Diğer markalar için bkz: motosiklet fiyatları
MODEL | FİYAT TARİHİ | SATIŞ FİYATI | |
---|---|---|---|
Evet |
| ||
Evet | MSX125 (2022) | Ekim 2022 | 81.600 TL |
Evet | MSX125 (2022) | Temmuz 2022 | 76.200 TL |
Evet | MSX125 (2022) | Haziran 2022 | 76.200 TL |
Evet | MSX125 (2022) | Mayıs 2022 | 62.000 TL |
Evet | MSX125 (2022) | Nisan 2022 | 62.000 TL |
Evet | MSX125 (2021) | Mart 2022 | 58.600 TL |
Evet | MSX125 (2021) | Şubat 2022 | 56.100 TL |
Evet | MSX125 (2021) | Ocak 2022 | 51.000 TL |
Evet | MSX125 (2021) | Aralık 2021 | 51.000 TL |
Evet | MSX125 (2021) | Kasım 2021 | 40.000 TL |
Evet | MSX125 (2021) | Ekim 2021 | 34.000 TL |
Evet | MSX125 (2021) | Eylül 2021 | 32.300 TL |
Evet | MSX125 (2021) | Ağustos 2021 | 32.300 TL |
Evet | MSX125 (2021) | Temmuz 2021 | 30.800 TL |
Evet | MSX125 (2021) | Haziran 2021 | 30.800 TL |
Evet | MSX125 (2021) | Mayıs 2021 | 29.900 TL |
Evet | MSX125 (2021) | Nisan 2021 | 28.700 TL |
Evet | MSX125 (2021) | Şubat-Mart 2021 | 27.100 TL |
Evet | MSX125 (2020) | Ocak 2021 | 25.600 TL |
Evet | MSX125 (2020) | Aralık 2020 | 27.900 TL |
Evet | MSX125 (2020) | Haziran 2020 | 21.100 TL |
Evet | MSX125 (2020) | Mart 2020 | 19.900 TL |
Evet | MSX125 (2019) | Mart 2019 | 15.741 TL |
Evet | CB250R (2022) | Ekim 2022 | 119.500 TL |
Hayır | CB125R (2018) | Haziran 2020 | 26.600 TL |
Hayır | CB125R (2018) | Mart 2020 | 26.600 TL |
Hayır | CB250R (2020) | Haziran 2021 | 46.600 TL |
Hayır | CB250R (2020) | Mayıs 2021 | 46.600 TL |
Hayır | CB250R (2020) | Nisan 2021 | 46.600 TL |
Hayır | CB250R (2020) | Şubat-Mart 2021 | 44.400 TL |
Hayır | CB250R (2020) | Ocak 2021 | 42.300 TL |
Hayır | CB250R (2020) | Aralık 2020 | 45.700 TL |
Hayır | CB250R (2020) | Haziran 2020 | 33.600 TL |
Hayır | CB250R (2020) | Mart 2020 | 28.900 TL |
Hayır | CB250R (2019) | Mart 2019 | 24.537 TL |
Evet | CB650R (2022) | Ekim 2022 | 262.300 TL |
Evet | CB650R (2022) | Temmuz 2022 | 244.800 TL |
Evet | CB650R (2022) | Haziran 2022 | 244.800 TL |
Evet | CB650R (2022) | Mayıs 2022 | 203.600 TL |
Evet | CB650R (2022) | Nisan 2022 | 203.600 TL |
Evet | CB650R (2021) | Mart 2022 | 192.000 TL |
Evet | CB650R (2021) | Şubat 2022 | 188.200 TL |
Evet | CB650R (2021) | Ocak 2022 | 182.700 TL |
Evet | CB650R (2021) | Aralık 2021 | 182.700 TL |
Evet | CB650R (2021) | Kasım 2021 | 137.000 TL |
Evet | CB650R (2021) | Ekim 2021 | 116.300 TL |
Evet | CB650R (2021) | Eylül 2021 | 116.300 TL |
Evet | CB650R (2021) | Ağustos 2021 | 116.300 TL |
Evet | CB650R (2021) | Temmuz 2021 | 116.300 TL |
Evet | CB650R (2021) | Haziran 2021 | 111.800 TL |
Evet | CB650R (2021) | Mayıs 2021 | 107.100 TL |
Evet | CB650R (2021) | Nisan 2021 | 103.000 TL |
Evet | CB650R (2021) | Şubat-Mart 2021 | 97.200 TL |
Evet | CB650R (2020) | Ocak 2021 | 90.000 TL |
Evet | CB650R (2020) | Aralık 2020 | 97.200 TL |
Evet | CB650R (2020) | Haziran 2020 | 69.300 TL |
Evet | CB650R (2020) | Mart 2020 | 65.400 TL |
Evet | CB650R (2019) | Mart 2019 | 59.300 TL |
Evet | Monkey (2022) | Ekim 2022 | 106.200 TL |
Evet | Monkey (2022) | Temmuz 2022 | 99.100 TL |
Evet | Monkey (2022) | Haziran 2022 | 99.100 TL |
Evet | Monkey (2022) | Mayıs 2022 | 83.200 TL |
Evet | Monkey (2022) | Nisan 2022 | 83.200 TL |
Evet | Monkey (2021) | Mart 2022 | 78.400 TL |
Evet | Monkey (2021) | Şubat 2022 | 76.900 TL |
Evet | Monkey (2021) | Ocak 2022 | 69.900 TL |
Evet | Monkey (2021) | Aralık 2021 | 69.900 TL |
Evet | Monkey (2021) | Kasım 2021 | 55.300 TL |
Hayır | CB1000R (2020) | Mart 2020 | 104.500 TL |
Hayır | CB1000R (2019) | Mart 2019 | 98.600 TL |
Hayır | NC750S (2020) | Haziran 2020 | 59.400 TL |
Hayır | NC750S (2020) | Mart 2020 | 56.000 TL |
Hayır | NC750S (2019) | Mart 2019 | 51.200 TL |
Hayır | NC750S DCT (2020) | Haziran 2020 | 64.200 TL |
Hayır | NC750S DCT (2020) | Mart 2020 | 60.600 TL |
Hayır | NC750S DCT (2019) | Mart 2019 | 55.000 TL |
Evet |
| ||
Hayır | Activa S (2020) | Temmuz 2021 | 22.300 TL |
Hayır | Activa S (2020) | Haziran 2021 | 21.400 TL |
Hayır | Activa S (2020) | Mayıs 2021 | 20.800 TL |
Hayır | Activa S (2020) | Nisan 2021 | 20.000 TL |
Hayır | Activa S (2020) | Şubat-Mart 2021 | 19.000 TL |
Hayır | Activa S (2020) | Ocak 2021 | 18.300 TL |
Hayır | Activa S (2020) | Aralık 2020 | 19.900 TL |
Hayır | Activa S (2020) | Haziran 2020 | 16.100 TL |
Hayır | Activa S (2020) | Mart 2020 | 14.500 TL |
Hayır | Activa S (2019) | Mart 2019 | 10.185 TL |
Hayır | Spacy Alpha (2020) | Eylül 2021 | 25.600 TL |
Hayır | Spacy Alpha (2020) | Ağustos 2021 | 25.600 TL |
Hayır | Spacy Alpha (2020) | Temmuz 2021 | 24.400 TL |
Hayır | Spacy Alpha (2020) | Haziran 2021 | 23.500 TL |
Hayır | Spacy Alpha (2020) | Mayıs 2021 | 22.800 TL |
Hayır | Spacy Alpha (2020) | Nisan 2021 | 22.200 TL |
Hayır | Spacy Alpha (2020) | Şubat-Mart 2021 | 21.200 TL |
Hayır | Spacy Alpha (2020) | Ocak 2021 | 20.400 TL |
Hayır | Spacy Alpha (2020) | Aralık 2020 | 22.200 TL |
Hayır | Spacy Alpha (2020) | Haziran 2020 | 17.850 TL |
Hayır | Spacy Alpha (2020) | Mart 2020 | 16.200 TL |
Hayır | Spacy Alpha (2019) | Mart 2019 | 11.389 TL |
Evet | PCX 125 (2022) | Ekim 2022 | 80.800 TL |
Evet | PCX 125 (2022) | Temmuz 2022 | 75.400 TL |
Evet | PCX 125 (2022) | Haziran 2022 | 75.400 TL |
Evet | PCX 125 (2022) | Mayıs 2022 | 63.300 TL |
Evet | PCX 125 (2022) | Nisan 2022 | 63.300 TL |
Evet | PCX 125 (2022) | Mart 2022 | 59.700 TL |
Evet | PCX 125 (2021) | Şubat 2022 | 56.900 TL |
Evet | PCX 125 (2021) | Ocak 2022 | 56.200 TL |
Evet | PCX 125 (2021) | Aralık 2021 | 56.200 TL |
Evet | PCX 125 (2021) | Kasım 2021 | 44.450 TL |
Evet | PCX 125 (2021) | Ekim 2021 | 37.750 TL |
Evet | PCX 125 (2021) | Eylül 2021 | 36.800 TL |
Evet | PCX 125 (2021) | Ağustos 2021 | 36.800 TL |
Evet | PCX 125 (2021) | Temmuz 2021 | 35.700 TL |
Evet | PCX 125 (2021) | Haziran 2021 | 34.300 TL |
Evet | PCX 125 (2021) | Mayıs 2021 | 33.300 TL |
Evet | PCX 125 (2021) | Nisan 2021 | 32.000 TL |
Evet | PCX 125 (2020) | Şubat-Mart 2021 | 29.800 TL |
Evet | PCX 125 (2020) | Ocak 2021 | 26.800 TL |
Evet | PCX 125 (2020) | Aralık 2020 | 29.200 TL |
Evet | PCX 125 (2020) | Haziran 2020 | 24.950 TL |
Evet | PCX 125 (2020) | Mart 2020 | 20.400 TL |
Evet | PCX 125 (2019) | Mart 2019 | 14.900 TL |
Evet | Dio (2022) | Ekim 2022 | 56.100 TL |
Evet | Dio (2022) | Temmuz 2022 | 52.400 TL |
Evet | Dio (2022) | Haziran 2022 | 52.400 TL |
Evet | Dio (2022) | Mayıs 2022 | 44.000 TL |
Evet | Dio (2022) | Nisan 2022 | 44.000 TL |
Evet | Dio (2021) | Mart 2022 | 40.400 TL |
Evet | Dio (2021) | Şubat 2022 | 38.500 TL |
Evet | Dio (2021) | Ocak 2022 | 38.500 TL |
Evet | Dio (2021) | Aralık 2021 | 38.500 TL |
Evet | Dio (2021) | Kasım 2021 | 29.200 TL |
Evet | Dio (2021) | Ekim 2021 | 24.700 TL |
Evet | Dio (2021) | Eylül 2021 | 23.950 TL |
Evet | Dio (2021) | Ağustos 2021 | 23.950 TL |
Evet | Dio (2021) | Temmuz 2021 | 22.900 TL |
Evet | Dio (2021) | Haziran 2021 | 22.000 TL |
Evet | Dio (2021) | Mayıs 2021 | 21.500 TL |
Evet | Dio (2021) | Nisan 2021 | 20.900 TL |
Evet | Dio (2021) | Mart 2021 | 20.100 TL |
Evet | Forza 250 (2022) | Ekim 2022 | 124.800 TL |
Evet | Forza 250 (2022) | Temmuz 2022 | 116.500 TL |
Evet | Forza 250 (2022) | Haziran 2022 | 116.500 TL |
Evet | Forza 250 (2022) | Mayıs 2022 | 97.800 TL |
Evet | Forza 250 (2022) | Nisan 2022 | 97.800 TL |
Evet | Forza 250 (2022) | Mart 2022 | 94.000 TL |
Evet | Forza 250 (2021) | Şubat 2022 | 91.300 TL |
Evet | Forza 250 (2021) | Ocak 2022 | 88.600 TL |
Evet | Forza 250 (2021) | Aralık 2021 | 88.600 TL |
Evet | Forza 250 (2021) | Kasım 2021 | 70.000 TL |
Evet | Forza 250 (2021) | Ekim 2021 | 62.000 TL |
Evet | Forza 250 (2021) | Eylül 2021 | 60.500 TL |
Evet | Forza 250 (2021) | Ağustos 2021 | 59.000 TL |
Evet | Forza 250 (2021) | Temmuz 2021 | 57.900 TL |
Evet | Forza 250 (2021) | Haziran 2021 | 54.600 TL |
Evet | Forza 250 (2021) | Mayıs 2021 | 54.600 TL |
Evet | Forza 250 (2021) | Nisan 2021 | 52.900 TL |
Evet | Forza 250 (2021) | Şubat-Mart 2021 | 49.900 TL |
Evet | Forza 250 (2020) | Ocak 2021 | 48.000 TL |
Evet | Forza 250 (2020) | Aralık 2020 | 48.000 TL |
Evet | Forza 250 (2020) | Haziran 2020 | 37.200 TL |
Evet | Forza 250 (2020) | Mart 2020 | 33.100 TL |
Evet | Forza 250 (2019) | Mart 2019 | 26.250 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2022) | Ekim 2022 | 134.100 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2022) | Temmuz 2022 | 125.100 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2022) | Haziran 2022 | 125.100 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2022) | Mayıs 2022 | 105.000 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2022) | Nisan 2022 | 105.000 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2022) | Mart 2022 | 101.000 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Şubat 2022 | 98.400 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Ocak 2022 | 95.500 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Aralık 2021 | 95.500 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Kasım 2021 | 75.600 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Ekim 2021 | 67.000 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Eylül 2021 | 65.500 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Ağustos 2021 | 64.000 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Temmuz 2021 | 62.900 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Haziran 2021 | 59.300 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Mayıs 2021 | 59.300 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Nisan 2021 | 57.600 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Şubat-Mart 2021 | 54.300 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2020) | Ocak 2021 | 52.200 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2020) | Aralık 2020 | 52.200 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2020) | Haziran 2020 | 40.100 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2020) | Mart 2020 | 35.700 TL |
Evet | Forza 250 (Çantalı) (2019) | Mart 2019 | 28.250 TL |
Evet | Forza 750 (2022) | Ekim 2022 | 341.600 TL |
Evet | Forza 750 (2022) | Temmuz 2022 | 318.800 TL |
Evet | Forza 750 (2022) | Haziran 2022 | 318.800 TL |
Evet | Forza 750 (2022) | Mayıs 2022 | 267.700 TL |
Evet | Forza 750 (2022) | Nisan 2022 | 267.700 TL |
Evet | Forza 750 (2021) | Mart 2022 | 243.300 TL |
Evet | Forza 750 (2021) | Şubat 2022 | 236.200 TL |
Evet | Forza 750 (2021) | Ocak 2022 | 236.200 TL |
Evet | Forza 750 (2021) | Aralık 2021 | 236.200 TL |
Evet | Forza 750 (2021) | Kasım 2021 | 177.100 TL |
Evet | Forza 750 (2021) | Ekim 2021 | 151.000 TL |
Evet | Forza 750 (2021) | Eylül 2021 | 151.000 TL |
Evet | Forza 750 (2021) | Ağustos 2021 | 151.000 TL |
Evet | Forza 750 (2021) | Temmuz 2021 | 151.000 TL |
Evet | Forza 750 (2021) | Haziran 2021 | 151.000 TL |
Evet | Forza 750 (2021) | Mayıs 2021 | 146.600 TL |
Evet | Forza 750 (2021) | Nisan 2021 | 141.000 TL |
Evet | Forza 750 (2021) | Mart 2021 | 133.000 TL |
Hayır | NC750D Integra (2020) | Haziran 2020 | 76.100 TL |
Hayır | NC750D Integra (2020) | Mart 2020 | 71.800 TL |
Hayır | NC750D Integra (2019) | Mart 2019 | 67.700 TL |
Evet |
| ||
Evet | CBR650R (2022) | Ekim 2022 | 271.400 TL |
Evet | CBR650R (2022) | Temmuz 2022 | 253.300 TL |
Evet | CBR650R (2022) | Haziran 2022 | 253.300 TL |
Evet | CBR650R (2022) | Mayıs 2022 | 210.800 TL |
Evet | CBR650R (2022) | Nisan 2022 | 210.800 TL |
Evet | CBR650R (2021) | Mart 2022 | 198.800 TL |
Evet | CBR650R (2021) | Şubat 2022 | 194.900 TL |
Evet | CBR650R (2021) | Ocak 2022 | 194.900 TL |
Evet | CBR650R (2021) | Aralık 2021 | 194.900 TL |
Evet | CBR650R (2021) | Kasım 2021 | 146.100 TL |
Evet | CBR650R (2021) | Ekim 2021 | 124.100 TL |
Evet | CBR650R (2021) | Eylül 2021 | 124.100 TL |
Evet | CBR650R (2021) | Ağustos 2021 | 124.100 TL |
Evet | CBR650R (2021) | Temmuz 2021 | 124.100 TL |
Evet | CBR650R (2021) | Haziran 2021 | 119.300 TL |
Evet | CBR650R (2021) | Mayıs 2021 | 115.800 TL |
Evet | CBR650R (2021) | Nisan 2021 | 111.300 TL |
Evet | CBR650R (2021) | Şubat-Mart 2021 | 105.000 TL |
Evet | CBR650R (2020) | Ocak 2021 | 99.300 TL |
Evet | CBR650R (2020) | Aralık 2020 | 107.200 TL |
Evet | CBR650R (2020) | Haziran 2020 | 82.500 TL |
Evet | CBR650R (2020) | Mart 2020 | 72.100 TL |
Evet | CBR650R (2019) | Mart 2019 | 66.700 TL |
Hayır | CBR1000RR Fireblade (2019) | Mart 2019 | 110.800 TL |
Hayır | CBR1000RR Fireblade SP (2019) | Mart 2019 | 130.300 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2022) | Ekim 2022 | 803.600 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2021) | Temmuz 2022 | 600.700 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2021) | Haziran 2022 | 600.700 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2021) | Mayıs 2022 | 600.700 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2021) | Nisan 2022 | 600.700 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2021) | Mart 2022 | 600.700 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2021) | Şubat 2022 | 588.900 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2021) | Ocak 2022 | 588.900 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2021) | Aralık 2021 | 588.900 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2021) | Kasım 2021 | 441.450 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2021) | Ekim 2021 | 375.000 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2021) | Eylül 2021 | 355.800 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2021) | Ağustos 2021 | 355.800 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2021) | Temmuz 2021 | 355.800 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2021) | Haziran 2021 | 355.800 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2021) | Mayıs 2021 | 345.500 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2021) | Nisan 2021 | 345.500 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2021) | Şubat-Mart 2021 | 317.000 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2020) | Ocak 2021 | 301.900 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2020) | Aralık 2020 | 326.000 TL |
Evet | CBR1000RR-R Fireblade SP (2020) | Haziran 2020 | 265.000 TL |
Evet |
| ||
Evet | NT 1100 (2022) | Ekim 2022 | 369.000 TL |
Evet | NT 1100 (2022) | Temmuz 2022 | 344.300 TL |
Evet | NT 1100 (2022) | Haziran 2022 | 344.300 TL |
Evet | NT 1100 DCT (2022) | Ekim 2022 | 383.800 TL |
Evet | NT 1100 DCT (2022) | Temmuz 2022 | 358.200 TL |
Evet | NT 1100 DCT (2022) | Haziran 2022 | 358.200 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2022) | Ekim 2022 | 712.000 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2022) | Temmuz 2022 | 664.500 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2022) | Haziran 2022 | 664.500 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2022) | Mayıs 2022 | 557.900 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2022) | Nisan 2022 | 557.900 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2021) | Mart 2022 | 507.200 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2021) | Şubat 2022 | 497.300 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2021) | Ocak 2022 | 497.300 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2021) | Aralık 2021 | 497.300 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2021) | Kasım 2021 | 372.800 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2021) | Ekim 2021 | 316.700 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2021) | Eylül 2021 | 316.700 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2021) | Ağustos 2021 | 316.700 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2021) | Temmuz 2021 | 316.700 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2021) | Haziran 2021 | 310.500 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2021) | Mayıs 2021 | 301.500 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2021) | Nisan 2021 | 292.700 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2021) | Şubat-Mart 2021 | 273.600 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2020) | Ocak 2021 | 260.600 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2020) | Aralık 2020 | 281.500 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2020) | Haziran 2020 | 238.600 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2020) | Mart 2020 | 208.400 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger (2019) | Mart 2019 | 196.600 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2022) | Ekim 2022 | 763.600 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2022) | Temmuz 2022 | 712.700 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2022) | Haziran 2022 | 712.700 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2022) | Mayıs 2022 | 598.400 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2022) | Nisan 2022 | 598.400 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2021) | Mart 2022 | 544.000 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2021) | Şubat 2022 | 533.300 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2021) | Ocak 2022 | 533.300 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2021) | Aralık 2021 | 533.300 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2021) | Kasım 2021 | 399.750 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2021) | Ekim 2021 | 339.600 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2021) | Eylül 2021 | 339.600 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2021) | Ağustos 2021 | 339.600 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2021) | Temmuz 2021 | 339.600 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2021) | Haziran 2021 | 332.900 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2021) | Mayıs 2021 | 323.200 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2021) | Nisan 2021 | 313.800 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2021) | Şubat-Mart 2021 | 293.300 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2020) | Ocak 2021 | 279.300 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2020) | Aralık 2020 | 301.600 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2020) | Haziran 2020 | 255.600 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2020) | Mart 2020 | 223.300 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing Bagger DCT (2019) | Mart 2019 | 210.700 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2022) | Ekim 2022 | 811.300 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2022) | Temmuz 2022 | 757.200 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2022) | Haziran 2022 | 757.200 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2022) | Mayıs 2022 | 635.800 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2022) | Nisan 2022 | 635.800 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2021) | Mart 2022 | 578.000 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2021) | Şubat 2022 | 566.700 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2021) | Ocak 2022 | 566.700 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2021) | Aralık 2021 | 566.700 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2021) | Kasım 2021 | 424.800 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2021) | Ekim 2021 | 360.900 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2021) | Eylül 2021 | 360.900 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2021) | Ağustos 2021 | 360.900 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2021) | Temmuz 2021 | 360.900 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2021) | Haziran 2021 | 353.800 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2021) | Mayıs 2021 | 343.500 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2021) | Nisan 2021 | 333.500 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2021) | Şubat-Mart 2021 | 314.700 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2020) | Ocak 2021 | 299.700 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2020) | Aralık 2020 | 323.700 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2020) | Haziran 2020 | 274.400 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2020) | Mart 2020 | 239.700 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing (2019) | Mart 2019 | 226.100 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2022) | Ekim 2022 | 882.400 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2022) | Temmuz 2022 | 823.700 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2022) | Haziran 2022 | 823.700 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2022) | Mayıs 2022 | 691.600 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2022) | Nisan 2022 | 691.600 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2021) | Mart 2022 | 628.700 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2021) | Şubat 2022 | 616.400 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2021) | Ocak 2022 | 616.400 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2021) | Aralık 2021 | 616.400 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2021) | Kasım 2021 | 462.100 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2021) | Ekim 2021 | 392.600 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2021) | Eylül 2021 | 392.600 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2021) | Ağustos 2021 | 392.600 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2021) | Temmuz 2021 | 392.600 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2021) | Haziran 2021 | 384.900 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2021) | Mayıs 2021 | 373.700 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2021) | Nisan 2021 | 362.800 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2021) | Şubat-Mart 2021 | 342.300 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2020) | Ocak 2021 | 326.000 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2020) | Aralık 2020 | 352,100 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2020) | Haziran 2020 | 298.400 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2020) | Mart 2020 | 260.700 TL |
Evet | GL1800 Gold Wing DCT (2019) | Mart 2019 | 245.900 TL |
Evet |
| ||
Hayır | CRF250L (2020) | Nisan 2021 | 37.200 TL |
Hayır | CRF250L (2020) | Şubat-Mart 2021 | 37.200 TL |
Hayır | CRF250L (2020) | Ocak 2021 | 35.400 TL |
Hayır | CRF250L (2020) | Aralık 2020 | 38.200 TL |
Hayır | CRF250L (2020) | Haziran 2020 | 30.200 TL |
Hayır | CRF250L (2020) | Mart 2020 | 26.400 TL |
Hayır | CRF250L (2019) | Mart 2019 | 22.870 TL |
Hayır | CRF250 RALLY (2020) | Nisan 2021 | 46.200 TL |
Hayır | CRF250 RALLY (2020) | Şubat-Mart 2021 | 46.200 TL |
Hayır | CRF250 RALLY (2020) | Ocak 2021 | 44.000 TL |
Hayır | CRF250 RALLY (2020) | Aralık 2020 | 47.500 TL |
Hayır | CRF250 RALLY (2020) | Haziran 2020 | 37.500 TL |
Hayır | CRF250 RALLY (2020) | Mart 2020 | 32.700 TL |
Hayır | CRF250 RALLY (2019) | Mart 2019 | 28.333 TL |
Evet | NC750X (2022) | Ekim 2022 | 256.100 TL |
Evet | NC750X (2022) | Temmuz 2022 | 239.000 TL |
Evet | NC750X (2022) | Haziran 2022 | 239.000 TL |
Evet | NC750X (2022) | Mayıs 2022 | 200.700 TL |
Evet | NC750X (2022) | Nisan 2022 | 200.700 TL |
Evet | NC750X (2021) | Mart 2022 | 182.400 TL |
Evet | NC750X (2021) | Şubat 2022 | 178.800 TL |
Evet | NC750X (2021) | Ocak 2022 | 168.700 TL |
Evet | NC750X (2021) | Aralık 2021 | 168.700 TL |
Evet | NC750X (2021) | Kasım 2021 | 126.500 TL |
Evet | NC750X (2021) | Ekim 2021 | 107.500 TL |
Evet | NC750X (2021) | Eylül 2021 | 105.300 TL |
Evet | NC750X (2021) | Ağustos 2021 | 105.300 TL |
Evet | NC750X (2021) | Temmuz 2021 | 105.300 TL |
Evet | NC750X (2021) | Haziran 2021 | 102.200 TL |
Evet | NC750X (2021) | Mayıs 2021 | 99.200 TL |
