Kawasaki Geçmiş ve Güncel Fiyat Listesi
2021, 2020 ve 2019 yıllarına ait Kawasaki motosiklet fiyat listesinin bulunduğu aşağıdaki tablonun üst kısmındaki hızlı arama motorunu kullanarak aradığınız modele en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Yeşil renk ile belirtilen satırlar güncel fiyatları göstermektedir.
MODEL | FİYAT TARİHİ | SATIŞ FİYATI | (ÖTV ve KDV Hariç) | ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hayır |
| |||||
Hayır | ZZR 1400 (2020) | Mayıs 2020 | 191.345 TL | 118.363 TL | 43.794 TL | 29.188 TL |
Hayır | ZZR 1400 (2019) | Mayıs 2019 | 151.800 TL | 93.901 TL | 34.743 TL | 23.156 TL |
Hayır | ZZR 1400 PER.SPORT (2020) | Mayıs 2020 | 214.830 TL | 132.890 TL | 49.169 TL | 32.771 TL |
Hayır | ZZR 1400 PER.SPORT (2019) | Mayıs 2019 | 169.950 TL | 105.128 TL | 38.897 TL | 25.925 TL |
Evet |
| |||||
Evet | NİNJA H2 R (2021) | Ocak 2021 | 821.750 TL | 696.398 TL | Muaf | 125.352 TL |
Evet | NİNJA H2 R (2021) | Aralık 2020 | 935.000 TL | 792.373 TL | Muaf | 142.627 TL |
Evet | NİNJA H2 R (2020) | Mayıs 2020 | 719.950 TL | 610.127 TL | Muaf | 109.823 TL |
Evet | NİNJA H2 R (2019) | Mayıs 2019 | 568.920 TL | 482.136 TL | Muaf | 86.784 TL |
Hayır | NİNJA H2 CARBON (2020) | Mayıs 2020 | 419.650 TL | 259.588 TL | 96.048 TL | 64.014 TL |
Hayır | NİNJA H2 CARBON (2019) | Mayıs 2019 | 331.980 TL | 205.357 TL | 75.982 TL | 50.641 TL |
Hayır | NİNJA H2 (2020) | Mayıs 2020 | 372.295 TL | 230.295 TL | 85.209 TL | 56.791 TL |
Hayır | NİNJA H2 (2019) | Mayıs 2019 | 294.558 TL | 182.208 TL | 67.417 TL | 44.933 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R RR (2021) | Ocak 2021 | 403.750 TL | 249.753 TL | 92.408 TL | 61.589 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R RR (2021) | Aralık 2020 | 459.000 TL | 283.929 TL | 105.054 TL | 70.017 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2021) | Ocak 2021 | 270.750 TL | 167.481 TL | 91.968 TL | 41.301 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2021) | Aralık 2020 | 309.000 TL | 191.142 TL | 70.723 TL | 47.136 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2020) | Aralık 2020 | 271.000 TL | 167.636 TL | 62.025 TL | 41.339 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2020) | Mayıs 2020 | 208.670 TL | 129.080 TL | 47.759 TL | 31.831 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2019) | Mayıs 2019 | 165.000 TL | 102.066 TL | 37.764 TL | 25.169 TL |
Hayır | NİNJA ZX-10R SE (2020) | Mayıs 2020 | 275.660 TL | 170.518 TL | 63.092 TL | 42.050 TL |
Hayır | NİNJA ZX-10R SE (2019) | Mayıs 2019 | 217.800 TL | 134.727 TL | 49.849 TL | 33.224 TL |
Evet | NİNJA ZX-6R (2020) | Ocak 2021 | 170.050 TL | 105.190 TL | 38.920 TL | 25.940 TL |
Evet | NİNJA ZX-6R (2020) | Aralık 2020 | 179.000 TL | 110.726 TL | 40.969 TL | 27.305 TL |
Evet | NİNJA ZX-6R (2020) | Mayıs 2020 | 137.830 TL | 85.259 TL | 31.546 TL | 21.025 TL |
Evet | NİNJA ZX-6R (2019) | Mayıs 2019 | 108.900 TL | 67.364 TL | 24.925 TL | 16.612 TL |
Evet | NİNJA 650 (2021) | Ocak 2021 | 112.575 TL | 69.637 TL | 25.766 TL | 17.172 TL |
Evet | NİNJA 650 (2021) | Aralık 2020 | 128.500 TL | 79.488 TL | 29.410 TL | 19.602 TL |
Evet | NİNJA 650 (2020) | Mayıs 2020 | 93.170 TL | 57.633 TL | 21.324 TL | 14.212 TL |
Evet | NİNJA 650 (2019) | Mayıs 2019 | 73.590 TL | 45.521 TL | 16.843 TL | 11.226 TL |
Hayır | NİNJA 400 (2020) | Mayıs 2020 | 74.690 TL | 46.202 TL | 17.095 TL | 11.393 TL |
Hayır | NİNJA 400 (2019) | Mayıs 2019 | 59.070 TL | 36.540 TL | 13.520 TL | 9.011 TL |
Evet | NİNJA 125 (2021) | Ocak 2021 | 56.525 TL | 44.354 TL | 3.548 TL | 8.622 TL |
Evet | NİNJA 125 (2021) | Aralık 2020 | 64.500 TL | 50.612 TL | 4.049 TL | 9.839 TL |
Evet | NİNJA 125 (2020) | Mayıs 2020 | 46.970 TL | 36.857 TL | 2.949 TL | 7.165 TL |
Evet | NİNJA 125 (2019) | Mayıs 2019 | 37.290 TL | 29.261 TL | 2.341 TL | 5.688 TL |
Evet |
| |||||
Hayır | NİNJA H2 SX (2020) | Mayıs 2020 | 230.615 TL | 142.654 TL | 52.782 TL | 35.179 TL |
Hayır | NİNJA H2 SX (2019) | Mayıs 2019 | 182.160 TL | 112.681 TL | 41.692 TL | 27.787 TL |
Hayır | NİNJA H2 SX SE (2020) | Mayıs 2020 | 266.805 TL | 165.041 TL | 61.065 TL | 40.699 TL |
Hayır | NİNJA H2 SX SE (2019) | Mayıs 2019 | 211.200 TL | 130.645 TL | 48.338 TL | 32.217 TL |
Hayır | NİNJA H2 SX SE PLUS (2020) | Mayıs 2020 | 299.145 TL | 185.046 TL | 68.467 TL | 45.632 TL |
Hayır | NİNJA H2 SX SE PLUS (2019) | Mayıs 2019 | 236.610 TL | 146.363 TL | 54.154 TL | 36.093 TL |
Evet | Z H2 SE (2021) | Ocak 2021 | 313.500 TL | 193.926 TL | 71.752 TL | 47.822 TL |
Evet | Z H2 SE (2021) | Aralık 2020 | 333.500 TL | 206.297 TL | 76.330 TL | 50.873 TL |
Evet | Z H2 (2021) | Ocak 2021 | 294.500 TL | 182.172 TL | 67.404 TL | 44.924 TL |
Evet | Z H2 (2021) | Aralık 2020 | 291.500 TL | 180.317 TL | 66.717 TL | 44.466 TL |
Evet | Z H2 (2020) | Ocak 2021 | 259.350 TL | 160.429 TL | 59.359 TL | 39.562 TL |
Evet | Z H2 (2020) | Aralık 2020 | 273.000 TL | 168.873 TL | 62.483 TL | 41.644 TL |
Evet | Z H2 (2020) | Mayıs 2020 | 210.210 TL | 130.032 TL | 48.112 TL | 32.066 TL |
Evet | Z H2 (2019) | Mayıs 2019 | 166.320 TL | 102.883 TL | 38.067 TL | 25.371 TL |
Hayır | Z1000 (2020) | Mayıs 2020 | 147.455 TL | 91.213 TL | 33.749 TL | 22.493 TL |
Hayır | Z1000 (2019) | Mayıs 2019 | 116.490 TL | 72.059 TL | 26.662 TL | 17.770 TL |
Evet | Z1000 SX (2021) | Ocak 2021 | 206.150 TL | 127.521 TL | 47.183 TL | 31.447 TL |
Evet | Z1000 SX (2021) | Aralık 2020 | 235.000 TL | 145.367 TL | 53.786 TL | 35.847 TL |
Evet | Z1000 SX (2020) | Mayıs 2020 | 169.785 TL | 105.026 TL | 38.860 TL | 25.899 TL |
Evet | Z1000 SX (2019) | Mayıs 2019 | 134.310 TL | 83.082 TL | 30.740 TL | 20.488 TL |
Hayır | Z1000 R EDİTİON (2020) | Mayıs 2020 | 169.015 TL | 104.550 TL | 38.683 TL | 25.782 TL |
Hayır | Z1000 R EDİTİON (2019) | Mayıs 2019 | 133.650 TL | 82.674 TL | 30.589 TL | 20.387 TL |
Evet | Z-900 (2021) | Ocak 2021 | 136.325 TL | 84.328 TL | 31.201 TL | 20.795 TL |
Evet | Z-900 (2021) | Aralık 2020 | 155.500 TL | 96.190 TL | 35.590 TL | 23.720 TL |
Evet | Z-900 (2020) | Mayıs 2020 | 113.190 TL | 70.017 TL | 25.906 TL | 17.266 TL |
Evet | Z-900 (2019) | Mayıs 2019 | 89.496 TL | 55.361 TL | 20.483 TL | 13.652 TL |
Evet | Z-900 RS (2021) | Ocak 2021 | 176.225 TL | 109.010 TL | 40.334 TL | 26.882 TL |
Evet | Z-900 RS (2021) | Aralık 2020 | 201.000 TL | 124.335 TL | 46.004 TL | 30.661 TL |
Evet | Z-900 RS (2020) | Mayıs 2020 | 145.915 TL | 90.260 TL | 33.396 TL | 22.258 TL |
Evet | Z-900 RS (2019) | Mayıs 2019 | 115.500 TL | 71.446 TL | 26.435 TL | 17.619 TL |
Hayır | Z-900 RS CAFE (2020) | Mayıs 2020 | 148.610 TL | 91.928 TL | 34.013 TL | 22.669 TL |
Hayır | Z-900 RS CAFE (2019) | Mayıs 2019 | 117.612 TL | 72.753 TL | 26.918 TL | 17.941 TL |
Evet | Z-650 (2021) | Ocak 2021 | 102.600 TL | 63.467 TL | 23.483 TL | 15.651 TL |
Evet | Z-650 (2021) | Aralık 2020 | 117.000 TL | 72.374 TL | 26.778 TL | 17.847 TL |
Evet | Z-650 (2020) | Mayıs 2020 | 67.980 TL | 42.051 TL | 15.559 TL | 10.370 TL |
Evet | Z-650 (2019) | Mayıs 2019 | 45.045 TL | 35.346 TL | 2.828 TL | 6.871 TL |
Hayır | Z-400 (2020) | Mayıs 2020 | 68.145 TL | 42.153 TL | 15.597 TL | 10.395 TL |
Hayır | Z-400 (2019) | Mayıs 2019 | 53.856 TL | 33.314 TL | 12.326 TL | 8.215 TL |
Evet | Z-125 (2021) | Ocak 2021 | 52.725 TL | 41.372 TL | 3.310 TL | 8.043 TL |
Evet | Z-125 (2021) | Aralık 2020 | 60.000 TL | 47.081 TL | 3.766 TL | 9.153 TL |
Evet | Z-125 (2020) | Mayıs 2020 | 45.045 TL | 35.346 TL | 2.828 TL | 6.871 TL |
Evet | Z-125 (2019) | Mayıs 2019 | 35.442 TL | 27.811 TL | 2.225 TL | 5.406 TL |
Evet |
| |||||
Evet | VERSYS 1000 S (2021) | Ocak 2021 | 211.375 TL | 130.753 TL | 48.379 TL | 32.244 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2021) | Ocak 2021 | 237.500 TL | 146.913 TL | 54.358 TL | 36.229 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2021) | Aralık 2020 | 271.000 TL | 167.636 TL | 62.025 TL | 41.339 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2020) | Mayıs 2020 | 198.660 TL | 122.888 TL | 45.468 TL | 30.304 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2019) | Mayıs 2019 | 157.080 TL | 97.167 TL | 35.952 TL | 23.961 TL |
Evet | VERSYS 1000 S (2021) | Aralık 2020 | 241.000 TL | 149.078 TL | 55.159 TL | 36.763 TL |
Hayır | VERSYS 1000 (2020) | Mayıs 2020 | 157.080 TL | 97.167 TL | 35.952 TL | 23.961 TL |
Hayır | VERSYS 1000 (2019) | Mayıs 2019 | 124.080 TL | 76.754 TL | 28.399 TL | 18.927 TL |
Evet | VERSYS 650 (2021) | Ocak 2021 | 116.375 TL | 71.988 TL | 26.635 TL | 17.752 TL |
Evet | VERSYS 650 (2021) | Aralık 2020 | 133.000 TL | 82.271 TL | 30.440 TL | 20.288 TL |
Evet | VERSYS 650 (2020) | Mayıs 2020 | 97.405 TL | 60.253 TL | 22.294 TL | 14.858 TL |
Evet | VERSYS 650 (2019) | Mayıs 2019 | 77.022 TL | 47.644 TL | 17.628 TL | 11.749 TL |
Hayır | VERSYS X 300 (2020) | Mayıs 2020 | 72.380 TL | 44.773 TL | 16.566 TL | 11.041 TL |
Hayır | VERSYS X 300 (2019) | Mayıs 2019 | 57.288 TL | 35.437 TL | 13.112 TL | 8.739 TL |
Hayır | KLX 230 (2020) | Mayıs 2020 | 43.505 TL | 34.138 TL | 2.731 TL | 6.636 TL |
Hayır | KLX 230 (2019) | Mayıs 2019 | 34.188 TL | 26.827 TL | 2.146 TL | 5.215 TL |
| ||||||
Evet | VULCAN S (2021) | Ocak 2021 | 113.525 TL | 70.225 TL | 25.983 TL | 17.317 TL |
Evet | VULCAN S (2021) | Aralık 2020 | 129.500 TL | 80.106 TL | 29.639 TL | 19.754 TL |
Evet | VULCAN S (2020) | Mayıs 2020 | 90.090 TL | 55.728 TL | 20.619 TL | 13.743 TL |
Evet | VULCAN S (2019) | Mayıs 2019 | 71.280 TL | 44.093 TL | 16.314 TL | 10.873 TL |
Hayır | VULCAN S METALİC (2020) | Mayıs 2020 | 93.940 TL | 58.110 TL | 21.501 TL | 14.330 TL |
Hayır | VULCAN S METALİC (2019) | Mayıs 2019 | 74.118 TL | 45.848 TL | 16.964 TL | 11.306 TL |
Hayır | W 800 STREET (2020) | Mayıs 2020 | 110.110 TL | 68.112 TL | 25.201 TL | 16.796 TL |
Hayır | W 800 STREET (2019) | Mayıs 2019 | 87.120 TL | 53.891 TL | 19.940 TL | 13.289 TL |
Evet | W 800 STANDART (2021) | Ocak 2021 | 142.500 TL | 88.148 TL | 32.615 TL | 21.737 TL |
Evet | W 800 STANDART (2021) | Aralık 2020 | 162.000 TL | 100.210 TL | 37.078 TL | 24.712 TL |
Evet | W 800 STANDART (2020) | Mayıs 2020 | 118.195 TL | 73.113 TL | 27.052 TL | 18.030 TL |
Evet | W 800 STANDART (2019) | Mayıs 2019 | 93.522 TL | 57.851 TL | 21.405 TL | 14.266 TL |
Hayır | W 800 CAFE (2020) | Mayıs 2020 | 118.580 TL | 73.351 TL | 27.140 TL | 18.088 TL |
Hayır | W 800 CAFE (2019) | Mayıs 2019 | 93.720 TL | 57.974 TL | 21.450 TL | 14.296 TL |
Hayır |
| |||||
Hayır | J300 (2020) | Mayıs 2020 | 66.220 TL | 40.963 TL | 15.156 TL | 10.101 TL |
Hayır | J300 (2019) | Mayıs 2019 | 52.470 TL | 32.457 TL | 12.009 TL | 8.004 TL |
Kawasaki’nin Türkiye’de tutmamasının sebebi alt segment motosikletlerinin pahalı olmasıdır. Motosiklete başlayacak biri 125 CC motora 46.970 TL veremez. Bu yüzden Kawasaki çıkış yakalayamıyor ülkemizde. R25’e bakın patır patır satıyor. Peynir daha az satıyodur bu motosikletten. Bu arada 46.970 TL olan ne bu 125 CC motoru ne de Yamaha’nın R25’inin bu fiyatlarda olmasını savunmuyorum. Tamamen rezillik, tamamen presjtij kaybı. Yabacılar hala Türkiye’de deve gibi canlılarla yolculuk yaptığımızı sanıyor. Yakında onu da söyleyemeyecekler.
Şuna bak, 125 cc motosiklet 60.000 TL. Başka ülkede insanlar bu birim paraya 2 tane H2 alıyor lan. 2 tane H2!