Yamaha Güncel ve Geçmiş Fiyat Listesi
Aşağıdaki tabloda 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarına ait Yamaha fiyat listesi bulunmaktadır. Yeşil renk ile belirtilen satırlar güncel Yamaha motosiklet fiyatlardır.
Diğer markalar için bkz: motosiklet fiyatları
MODEL | FİYAT TARİHİ | SATIŞ FİYATI | (ÖTV ve KDV Hariç) | ÖTV (%8-%37) | KDV (%18) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evet |
| |||||
Evet | Neo's 4 (2020) | Mayıs 2022 | 40.400 TL | 31.701 TL | 2.536 TL | 6.163 TL |
Evet | Neo's 4 (2020) | Nisan 2022 | 38.600 TL | 30.289 TL | 2.423 TL | 5.888 TL |
Evet | Neo's 4 (2020) | Mart 2022 | 37.650 TL | 29.543 TL | 2.363 TL | 5.743 TL |
Evet | Neo's 4 (2020) | Şubat 2022 | 35.650 TL | 27.974 TL | 2.238 TL | 5.438 TL |
Evet | Neo's 4 (2020) | Ocak 2022 | 35.650 TL | 27.974 TL | 2.238 TL | 5.438 TL |
Evet | Neo's 4 (2020) | Aralık 2021 | 35.350 TL | 27.739 TL | 2.219 TL | 5.392 TL |
Evet | Neo's 4 (2020) | Kasım 2021 | 27.000 TL | 21.186 TL | 1.695 TL | 4.119 TL |
Evet | Neo's 4 (2020) | Ekim 2021 | 24.250 TL | 19.029 TL | 1.522 TL | 3.699 TL |
Evet | Neo's 4 (2020) | Eylül 2021 | 24.000 TL | 18.832 TL | 1.507 TL | 3.661 TL |
Evet | Neo's 4 (2020) | Ağustos 2021 | 23.700 TL | 18.597 TL | 1.488 TL | 3.615 TL |
Evet | Neo's 4 (2020) | Temmuz 2021 | 23.450 TL | 18.401 TL | 1.472 TL | 3.577 TL |
Evet | Neo's 4 (2020) | Haziran 2021 | 23.450 TL | 18.401 TL | 1.472 TL | 3.577 TL |
Evet | Neo's 4 (2020) | Mayıs 2021 | 23.000 TL | 18.048 TL | 1.444 TL | 3.508 TL |
Evet | Neo's 4 (2020) | Nisan 2021 | 23.000 TL | 18.048 TL | 1.444 TL | 3.508 TL |
Evet | Neo's 4 (2020) | Mart 2021 | 22.350 TL | 17.538 TL | 1.403 TL | 3.409 TL |
Evet | Neo's 4 (2020) | Ocak-Şubat 2021 | 21.600 TL | 16.949 TL | 1.356 TL | 3.295 TL |
Evet | Neo's 4 (2020) | Aralık 2020 | 19.800 TL | 15.537 TL | 1.243 TL | 3.020 TL |
Evet | Neo's 4 (2020) | Temmuz 2020 | 16.450 TL | 12.908 TL | 1.033 TL | 2.509 TL |
Evet | Neo's 4 (2020) | Haziran 2020 | 15.900 TL | 12.476 TL | 998 TL | 2.425 TL |
Evet | Neo's 4 (2020) | Mart 2020 | 14.600 TL | 11.456 TL | 917 TL | 2.227 TL |
Evet | Neo's 4 (2019) | Kasım 2019 | 13.100 TL | 10.279 TL | 822 TL | 1.998 TL |
Evet | Neo's 4 (2019) | Haziran 2019 | 10.750 TL | 9.110 TL | 0 TL | 1.640 TL |
Evet |
| |||||
Evet | YS125 (2020) | Mayıs 2022 | 51.400 TL | 40.333 TL | 3.227 TL | 7.841 TL |
Evet | YS125 (2020) | Nisan 2022 | 49.400 TL | 38.763 TL | 3.101 TL | 7.536 TL |
Evet | YS125 (2020) | Mart 2022 | 48.200 TL | 35.822 TL | 3.026 TL | 7.353 TL |
Evet | YS125 (2020) | Şubat 2022 | 45.550 TL | 35.742 TL | 2.859 TL | 6.948 TL |
Evet | YS125 (2020) | Ocak 2022 | 45.550 TL | 35.742 TL | 2.859 TL | 6.948 TL |
Evet | YS125 (2020) | Aralık 2021 | 45.250 TL | 35.507 TL | 2.841 TL | 6.903 TL |
Evet | YS125 (2020) | Kasım 2021 | 32.500 TL | 25.502 TL | 2.040 TL | 4.958 TL |
Evet | YS125 (2020) | Ekim 2021 | 29.850 TL | 23.423 TL | 1.874 TL | 4.553 TL |
Evet | YS125 (2020) | Eylül 2021 | 29.250 TL | 22.952 TL | 1.836 TL | 4.462 TL |
Evet | YS125 (2020) | Ağustos 2021 | 29.000 TL | 22.756 TL | 1.820 TL | 4.424 TL |
Evet | YS125 (2020) | Temmuz 2021 | 28.720 TL | 22.536 TL | 1.803 TL | 4.381 TL |
Evet | YS125 (2020) | Haziran 2021 | 28.720 TL | 22.536 TL | 1.803 TL | 4.381 TL |
Evet | YS125 (2020) | Mayıs 2021 | 28.200 TL | 22.128 TL | 1.770 TL | 4.302 TL |
Evet | YS125 (2020) | Nisan 2021 | 28.200 TL | 22.128 TL | 1.770 TL | 4.302 TL |
Evet | YS125 (2020) | Mart 2021 | 27.350 TL | 21.461 TL | 1.717 TL | 4.172 TL |
Evet | YS125 (2020) | Ocak-Şubat 2021 | 26.460 TL | 20.763 TL | 1.661 TL | 4.036 TL |
Evet | YS125 (2020) | Aralık 2020 | 27.000 TL | 21.186 TL | 1.695 TL | 4.119 TL |
Evet | YS125 (2020) | Temmuz 2020 | 21.400 TL | 16.792 TL | 1.343 TL | 3.264 TL |
Evet | YS125 (2020) | Haziran 2020 | 20.500 TL | 16.086 TL | 1.287 TL | 3.127 TL |
Evet | YS125 (2020) | Mart 2020 | 18.400 TL | 14.438 TL | 1.155 TL | 2.807 TL |
Evet | YS125 (2019) | Kasım 2019 | 16.600 TL | 13.026 TL | 1.042 TL | 2.532 TL |
Evet | YS125 (2019) | Haziran 2019 | 13.850 TL | 11.737 TL | 0 TL | 2.113 TL |
Evet | Crypton S (2020) | Mayıs 2022 | 44.500 TL | 34.918 TL | 2.793 TL | 6.788 TL |
Evet | Crypton S (2020) | Nisan 2022 | 42.650 TL | 33.467 TL | 2.677 TL | 6.506 TL |
Evet | Crypton S (2020) | Mart 2022 | 41.600 TL | 32.643 TL | 2.611 TL | 6.346 TL |
Evet | Crypton S (2020) | Şubat 2022 | 39.450 TL | 30.956 TL | 2.476 TL | 6.018 TL |
Evet | Crypton S (2020) | Ocak 2022 | 39.450 TL | 30.956 TL | 2.476 TL | 6.018 TL |
Evet | Crypton S (2020) | Aralık 2021 | 39.150 TL | 30.720 TL | 2.458 TL | 5.972 TL |
Evet | Crypton S (2020) | Kasım 2021 | 28.400 TL | 22.285 TL | 1.783 TL | 4.332 TL |
Evet | Crypton S (2020) | Ekim 2021 | 25.500 TL | 20.009 TL | 1.601 TL | 3.890 TL |
Evet | Crypton S (2020) | Eylül 2021 | 25.250 TL | 19.813 TL | 1.585 TL | 3.852 TL |
Evet | Crypton S (2020) | Ağustos 2021 | 25.250 TL | 19.813 TL | 1.585 TL | 3.852 TL |
Evet | Crypton S (2020) | Temmuz 2021 | 24.850 TL | 19.499 TL | 1.560 TL | 3.791 TL |
Evet | Crypton S (2020) | Haziran 2021 | 24.850 TL | 19.499 TL | 1.560 TL | 3.791 TL |
Evet | Crypton S (2020) | Mayıs 2021 | 23.500 TL | 18.440 TL | 1.475 TL | 3.585 TL |
Evet | Crypton S (2020) | Nisan 2021 | 23.500 TL | 18.440 TL | 1.475 TL | 3.585 TL |
Evet | Crypton S (2020) | Mart 2021 | 23.500 TL | 18.440 TL | 1.475 TL | 3.585 TL |
Evet | Crypton S (2020) | Ocak-Şubat 2021 | 23.040 TL | 18.079 TL | 1.446 TL | 3.515 TL |
Evet | Crypton S (2020) | Aralık 2020 | 23.500 TL | 18.440 TL | 1.475 TL | 3.585 TL |
Evet | Crypton S (2020) | Temmuz 2020 | 17.900 TL | 14.046 TL | 1.124 TL | 2.731 TL |
Evet | Crypton S (2020) | Haziran 2020 | 17.100 TL | 13.418 TL | 1.073 TL | 2.608 TL |
Evet | Crypton S (2020) | Mart 2020 | 15.350 TL | 12.045 TL | 964 TL | 2.342 TL |
Evet | Crypton S (2019) | Kasım 2019 | 13.250 TL | 10.397 TL | 832 TL | 2.021 TL |
Evet | Crypton S (2019) | Haziran 2019 | 10.800 TL | 9.153 TL | 0 TL | 1.647 TL |
Evet |
| |||||
Evet | D'elight 125 (2021) | Mayıs 2022 | 50.950 TL | 39.980 TL | 3.198 TL | 7.772 TL |
Evet | D'elight 125 (2021) | Nisan 2022 | 48.950 TL | 38.410 TL | 3.073 TL | 7.467 TL |
Evet | D'elight 125 (2021) | Mart 2022 | 47.750 TL | 37.469 TL | 2.997 TL | 7.284 TL |
Evet | D'elight 125 (2021) | Şubat 2022 | 45.300 TL | 35.546 TL | 2.844 TL | 6.910 TL |
Evet | D'elight 125 (2021) | Ocak 2022 | 45.300 TL | 35.546 TL | 2.844 TL | 6.910 TL |
Evet | D'elight 125 (2021) | Aralık 2021 | 45.000 TL | 35.311 TL | 2.825 TL | 6.864 TL |
Evet | D'elight 125 (2021) | Kasım 2021 | 37.000 TL | 29.033 TL | 2.323 TL | 5.644 TL |
Evet | D'elight 125 (2021) | Ekim 2021 | 33.800 TL | 26.522 TL | 2.122 TL | 5.156 TL |
Evet | D'elight 125 (2021) | Eylül 2021 | 33.450 TL | 26.248 TL | 2.100 TL | 5.103 TL |
Evet | D'elight 125 (2021) | Ağustos 2021 | 33.100 TL | 25.973 TL | 2.078 TL | 5.049 TL |
Evet | D'elight 125 (2021) | Temmuz 2021 | 33.100 TL | 25.973 TL | 2.078 TL | 5.049 TL |
Evet | D'elight 125 (2021) | Haziran 2021 | 33.100 TL | 25.973 TL | 2.078 TL | 5.049 TL |
Evet | D'elight 125 (2021) | Mayıs 2021 | 32.500 TL | 25.502 TL | 2.040 TL | 4.958 TL |
Evet | D'elight 125 (2021) | Nisan 2021 | 32.500 TL | 25.502 TL | 2.040 TL | 4.958 TL |
Evet | D'elight 125 (Euro5) (2020) | Mart 2021 | 29.950 TL | 23.501 TL | 1.880 TL | 4.569 TL |
Evet | D'elight 125 (2020) | Mart 2021 | 22.500 TL | 17.655 TL | 1.412 TL | 3.432 TL |
Evet | D'elight 125 (2020) | Ocak-Şubat 2021 | 22.500 TL | 17.655 TL | 1.412 TL | 3.432 TL |
Evet | D'elight 125 (2020) | Aralık 2020 | 22.900 TL | 17.969 TL | 1.438 TL | 3.493 TL |
Evet | D'elight 125 (2020) | Temmuz 2020 | 19.350 TL | 15.184 TL | 1.215 TL | 2.952 TL |
Evet | D'elight 125 (2020) | Haziran 2020 | 18.500 TL | 14.517 TL | 1.161 TL | 2.822 TL |
Evet | D'elight 125 (2020) | Mart 2020 | 16.600 TL | 13.026 TL | 1.042 TL | 2.532 TL |
Evet | D'elight 125 (2019) | Kasım 2019 | 15.250 TL | 11.966 TL | 957 TL | 2.326 TL |
Evet | D'elight 125 (2019) | Haziran 2019 | 13.100 TL | 11.102 TL | 0 TL | 1.998 TL |
Evet | Tricity 155 (2020) | Mayıs 2022 | 89.100 TL | 69.915 TL | 5.593 TL | 13.592 TL |
Evet | Tricity 155 (2020) | Nisan 2022 | 85.400 TL | 67.012 TL | 5.361 TL | 13.027 TL |
Evet | Tricity 155 (2020) | Mart 2022 | 83.300 TL | 65.364 TL | 5.229 TL | 12.707 TL |
Evet | Tricity 155 (2020) | Şubat 2022 | 78.600 TL | 61.676 TL | 4.934 TL | 11.990 TL |
Evet | Tricity 155 (2020) | Ocak 2022 | 78.600 TL | 61.676 TL | 4.934 TL | 11.990 TL |
Evet | Tricity 155 (2020) | Aralık 2021 | 78.300 TL | 61.441 TL | 4.915 TL | 11.944 TL |
Evet | Tricity 155 (2020) | Kasım 2021 | 61.300 TL | 48.101 TL | 3.848 TL | 9.351 TL |
Evet | Tricity 155 (2020) | Ekim 2021 | 55.100 TL | 43.236 TL | 3.459 TL | 8.405 TL |
Evet | Tricity 155 (2020) | Eylül 2021 | 54.500 TL | 42.765 TL | 3.421 TL | 8.314 TL |
Evet | Tricity 155 (2020) | Ağustos 2021 | 54.000 TL | 42.373 TL | 3.390 TL | 8.237 TL |
Evet | Tricity 155 (2020) | Temmuz 2021 | 52.500 TL | 41.196 TL | 3.296 TL | 8.008 TL |
Evet | Tricity 155 (2020) | Haziran 2021 | 52.100 TL | 40.882 TL | 3.271 TL | 7.947 TL |
Evet | Tricity 155 (2020) | Mayıs 2021 | 50.500 TL | 39.626 TL | 3.170 TL | 7.703 TL |
Evet | Tricity 155 (2020) | Nisan 2021 | 50.500 TL | 39.626 TL | 3.170 TL | 7.703 TL |
Evet | Tricity 155 (2020) | Mart 2021 | 49.500 TL | 38.842 TL | 3.107 TL | 7.551 TL |
Evet | Tricity 155 (2020) | Ocak-Şubat 2021 | 45.540 TL | 35.734 TL | 2.859 TL | 6.947 TL |
Evet | Tricity 155 (2020) | Aralık 2020 | 46.500 TL | 36.488 TL | 2.919 TL | 7.093 TL |
Evet | Tricity 155 (2020) | Temmuz 2020 | 37.000 TL | 29.033 TL | 2.323 TL | 5.644 TL |
Evet | Tricity 155 (2020) | Haziran 2020 | 35.450 TL | 27.817 TL | 2.225 TL | 5.408 TL |
Evet | Tricity 155 (2020) | Mart 2020 | 31.900 TL | 25.031 TL | 2.003 TL | 4.866 TL |
Evet | Tricity 155 (2019) | Kasım 2019 | 28.100 TL | 22.050 TL | 1.764 TL | 4.286 TL |
Evet | Tricity 155 (2019) | Haziran 2019 | 23.366 TL | 19.802 TL | 0 TL | 3.564 TL |
Evet | Tricity 300 (2021) | Mayıs 2022 | 185.100 TL | 114.500 TL | 42.365 TL | 28.236 TL |
Evet | Tricity 300 (2021) | Nisan 2022 | 181.450 TL | 112.242 TL | 41.529 TL | 27.679 TL |
Evet | Tricity 300 (2021) | Mart 2022 | 177.000 TL | 109.489 TL | 40.511 TL | 27.000 TL |
Evet | Tricity 300 (2021) | Şubat 2022 | 164.300 TL | 101.633 TL | 37.604 TL | 25.063 TL |
Evet | Tricity 300 (2021) | Ocak 2022 | 164.300 TL | 101.633 TL | 37.604 TL | 25.063 TL |
Evet | Tricity 300 (2021) | Aralık 2021 | 164.000 TL | 101.447 TL | 37.536 TL | 25.017 TL |
Evet | Tricity 300 (2021) | Kasım 2021 | 124.500 TL | 77.013 TL | 28.495 TL | 18.992 TL |
Evet | Tricity 300 (2021) | Ekim 2021 | 111.600 TL | 69.034 TL | 25.542 TL | 17.024 TL |
Evet | Tricity 300 (2021) | Eylül 2021 | 110.500 TL | 68.353 TL | 25.291 TL | 16.856 TL |
Evet | Tricity 300 (2021) | Ağustos 2021 | 110.500 TL | 68.353 TL | 25.291 TL | 16.856 TL |
Evet | Tricity 300 (2021) | Temmuz 2021 | 109.600 TL | 67.797 TL | 25.085 TL | 16.719 TL |
Evet | Tricity 300 (2021) | Haziran 2021 | 109.600 TL | 67.797 TL | 25.085 TL | 16.719 TL |
Evet | Tricity 300 (2021) | Mayıs 2021 | 107.500 TL | 66.498 TL | 24.604 TL | 16.398 TL |
Evet | Tricity 300 (2021) | Nisan 2021 | 107.500 TL | 66.498 TL | 24.604 TL | 16.398 TL |
Evet | Tricity 300 (2020) | Mart 2021 | 107.500 TL | 66.498 TL | 24.604 TL | 16.398 TL |
Evet | Tricity 300 (2020) | Ocak-Şubat 2021 | 98.100 TL | 60.683 TL | 22.453 TL | 14.964 TL |
Evet | Tricity 300 (2020) | Aralık 2020 | 100.000 TL | 61.858 TL | 22.888 TL | 15.254 TL |
Evet | Tricity 300 (2020) | Temmuz 2020 | 86.750 TL | 53.662 TL | 19.855 TL | 13.233 TL |
Evet | Tricity 300 (2020) | Haziran 2020 | 86.750 TL | 53.662 TL | 19.855 TL | 13.233 TL |
Evet | Tricity 300 (2020) | Mart 2020 | 66.500 TL | 41.136 TL | 15.220 TL | 10.144 TL |
Evet | NMAX 125 (2022) | Mayıs 2022 | 66.800 TL | 52.417 TL | 4.193 TL | 10.190 TL |
Evet | NMAX 125 (2022) | Nisan 2022 | 65.500 TL | 51.397 TL | 4.112 TL | 9.992 TL |
Evet | NMAX 125 (2021) | Nisan 2022 | 61.800 TL | 48.493 TL | 3.879 TL | 9.427 TL |
Evet | NMAX 125 (2022) | Mart 2022 | 63.900 TL | 50.141 TL | 4.011 TL | 9.747 TL |
Evet | NMAX 125 (2021) | Mart 2022 | 60.300 TL | 47.316 TL | 3.785 TL | 9.198 TL |
Evet | NMAX 125 (2021) | Şubat 2022 | 58.450 TL | 45.865 TL | 3.669 TL | 8.916 TL |
Evet | NMAX 125 (2021) | Ocak 2022 | 58.450 TL | 45.865 TL | 3.669 TL | 8.916 TL |
Evet | NMAX 125 (2021) | Aralık 2021 | 58.150 TL | 45.629 TL | 3.650 TL | 8.870 TL |
Evet | NMAX 125 (2021) | Kasım 2021 | 42.500 TL | 33.349 TL | 2.668 TL | 6.483 TL |
Evet | NMAX 125 (2021) | Ekim 2021 | 38.250 TL | 30.014 TL | 2.401 TL | 5.835 TL |
Evet | NMAX 125 (2021) | Eylül 2021 | 37.850 TL | 29.700 TL | 2.376 TL | 5.774 TL |
Evet | NMAX 125 (2021) | Ağustos 2021 | 37.500 TL | 29.426 TL | 2.354 TL | 5.720 TL |
Evet | NMAX 125 (2021) | Temmuz 2021 | 36.850 TL | 28.916 TL | 2.313 TL | 5.621 TL |
Evet | NMAX 125 (2021) | Haziran 2021 | 36.850 TL | 28.916 TL | 2.313 TL | 5.621 TL |
Evet | NMAX 125 (2021) | Mayıs 2021 | 35.500 TL | 27.856 TL | 2.228 TL | 5.415 TL |
Evet | NMAX 125 (2021) | Nisan 2021 | 34.000 TL | 26.679 TL | 2.134 TL | 5.186 TL |
Evet | NMAX 125 (Euro5) (2021) | Mart 2021 | 33.500 TL | 26.287 TL | 2.103 TL | 5.110 TL |
Evet | NMAX 125 (2020) | Mart 2021 | 27.900 TL | 21.893 TL | 1.751 TL | 4.256 TL |
Evet | NMAX 125 (2020) | Ocak-Şubat 2021 | 27.900 TL | 21.893 TL | 1.751 TL | 4.256 TL |
Evet | NMAX 125 (2020) | Aralık 2020 | 28.500 TL | 22.363 TL | 1.789 TL | 4.347 TL |
Evet | NMAX 125 (2020) | Temmuz 2020 | 23.600 TL | 18.519 TL | 1.481 TL | 3.600 TL |
Evet | NMAX 125 (2020) | Haziran 2020 | 22.600 TL | 17.734 TL | 1.419 TL | 3.447 TL |
Evet | NMAX 125 (2020) | Mart 2020 | 20.350 TL | 15.968 TL | 1.277 TL | 3.104 TL |
Evet | NMAX 125 (2019) | Kasım 2019 | 18.800 TL | 14.752 TL | 1.180 TL | 2.868 TL |
Evet | NMAX 125 (2019) | Haziran 2019 | 15.914 TL | 13.486 TL | 0 TL | 2.428 TL |
Evet | NMAX 155 (2022) | Mayıs 2022 | 71.750 TL | 56.301 TL | 4.504 TL | 10.945 TL |
Evet | NMAX 155 (2022) | Nisan 2022 | 70.250 TL | 55.124 TL | 4.410 TL | 10.716 TL |
Evet | NMAX 155 (2022) | Mart 2022 | 68.500 TL | 53.751 TL | 4.300 TL | 10.449 TL |
Evet | NMAX 155 (2021) | Mart 2022 | 63.800 TL | 50.063 TL | 4.005 TL | 9.732 TL |
Evet | NMAX 155 (2021) | Şubat 2022 | 61.800 TL | 48.493 TL | 3.879 TL | 9.427 TL |
Evet | NMAX 155 (2021) | Ocak 2022 | 61.800 TL | 48.493 TL | 3.879 TL | 9.427 TL |
Evet | NMAX 155 (2021) | Aralık 2021 | 61.500 TL | 48.258 TL | 3.861 TL | 9.381 TL |
Evet | NMAX 155 (2021) | Kasım 2021 | 45.000 TL | 35.311 TL | 2.825 TL | 6.864 TL |
Evet | NMAX 155 (2021) | Ekim 2021 | 40.250 TL | 31.583 TL | 2.527 TL | 6.140 TL |
Evet | NMAX 155 (2020) | Eylül 2021 | 36.250 TL | 28.445 TL | 2.276 TL | 5.530 TL |
Evet | NMAX 155 (2020) | Ağustos 2021 | 35.250 TL | 27.660 TL | 2.213 TL | 5.377 TL |
Evet | NMAX 155 (2020) | Temmuz 2021 | 34.500 TL | 27.072 TL | 2.166 TL | 5.263 TL |
Evet | NMAX 155 (2020) | Haziran 2021 | 34.100 TL | 26.758 TL | 2.141 TL | 5.202 TL |
Evet | NMAX 155 (2020) | Mayıs 2021 | 32.950 TL | 25.855 TL | 2.068 TL | 5.026 TL |
Evet | NMAX 155 (2020) | Nisan 2021 | 32.950 TL | 25.855 TL | 2.068 TL | 5.026 TL |
Evet | NMAX 155 (2020) | Mart 2021 | 31.250 TL | 24.521 TL | 1.962 TL | 4.767 TL |
Evet | NMAX 155 (2020) | Ocak-Şubat 2021 | 30.870 TL | 24.223 TL | 1.938 TL | 4.709 TL |
Evet | NMAX 155 (2020) | Aralık 2020 | 31.500 TL | 24.718 TL | 1.977 TL | 4.805 TL |
Evet | NMAX 155 (2020) | Temmuz 2020 | 26.650 TL | 20.755 TL | 1.660 TL | 4.035 TL |
Evet | NMAX 155 (2020) | Haziran 2020 | 25.300 TL | 19.852 TL | 1.588 TL | 3.859 TL |
Evet | NMAX 155 (2020) | Mart 2020 | 22.250 TL | 17.459 TL | 1.397 TL | 3.394 TL |
Evet | NMAX 155 (2019) | Kasım 2019 | 20.450 TL | 16.047 TL | 1.284 TL | 3.119 TL |
Evet | NMAX 155 (2019) | Haziran 2019 | 17.309 TL | 14.669 TL | 0 TL | 2.640 TL |
Evet |
| |||||
Hayır | XMAX 125 (2020) | Ocak-Şubat 2021 | 37.440 TL | 29.379 TL | 2.350 TL | 5.711 TL |
Hayır | XMAX 125 (2020) | Aralık 2020 | 38.200 TL | 29.975 TL | 2.398 TL | 5.827 TL |
Hayır | XMAX 125 (2020) | Temmuz 2020 | 32.850 TL | 25.777 TL | 2.062 TL | 5.011 TL |
Hayır | XMAX 125 (2020) | Haziran 2020 | 31.750 TL | 24.914 TL | 1.993 TL | 4.843 TL |
Hayır | XMAX 125 (2020) | Mart 2020 | 28.750 TL | 22.560 TL | 1.805 TL | 4.386 TL |
Hayır | XMAX 125 (2019) | Kasım 2019 | 25.500 TL | 20.009 TL | 1.601 TL | 3.890 TL |
Hayır | XMAX 125 (2019) | Haziran 2019 | 21.250 TL | 18.008 TL | 0 TL | 3.242 TL |
Evet | XMAX 250 (2022) | Mayıs 2022 | 107.850 TL | 84.628 TL | 6.770 TL | 16.452 TL |
Evet | XMAX 250 (2021) | Mayıs 2022 | 102.900 TL | 80.744 TL | 6.460 TL | 15.647 TL |
Evet | XMAX 250 (2021) | Nisan 2022 | 100.900 TL | 79.175 TL | 6.334 TL | 15.392 TL |
Evet | XMAX 250 (2021) | Mart 2022 | 98.900 TL | 77.605 TL | 6.208 TL | 15.086 TL |
Evet | XMAX 250 (2021) | Şubat 2022 | 93.800 TL | 73.603 TL | 5.888 TL | 14.308 TL |
Evet | XMAX 250 (2021) | Ocak 2022 | 93.800 TL | 73.603 TL | 5.888 TL | 14.308 TL |
Evet | XMAX 250 (2021) | Aralık 2021 | 93.500 TL | 73.368 TL | 5.869 TL | 14.263 TL |
Evet | XMAX 250 (2021) | Kasım 2021 | 72.000 TL | 56.497 TL | 4.520 TL | 10.983 TL |
Evet | XMAX 250 (2021) | Ekim 2021 | 67.450 TL | 52.927 TL | 4.234 TL | 10.289 TL |
Evet | XMAX 250 (2021) | Eylül 2021 | 67.450 TL | 52.927 TL | 4.234 TL | 10.289 TL |
Evet | XMAX 250 (2020) | Ağustos 2021 | 57.250 TL | 44.923 TL | 3.594 TL | 8.733 TL |
Evet | XMAX 250 (2020) | Temmuz 2021 | 55.000 TL | 43.158 TL | 3.453 TL | 8.390 TL |
Evet | XMAX 250 (2020) | Haziran 2021 | 54.500 TL | 42.765 TL | 3.421 TL | 8.314 TL |
Evet | XMAX 250 (2020) | Mayıs 2021 | 51.500 TL | 40.411 TL | 3.233 TL | 7.856 TL |
Evet | XMAX 250 (2020) | Nisan 2021 | 51.500 TL | 40.411 TL | 3.233 TL | 7.856 TL |
Evet | XMAX 250 (2020) | Mart 2021 | 48.200 TL | 37.822 TL | 3.026 TL | 7.353 TL |
Evet | XMAX 250 (2020) | Ocak-Şubat 2021 | 48.200 TL | 37.822 TL | 3.026 TL | 7.353 TL |
Evet | XMAX 250 (2020) | Aralık 2020 | 44.250 TL | 34.722 TL | 2.778 TL | 6.750 TL |
Evet | XMAX 250 (2020) | Temmuz 2020 | 37.150 TL | 29.151 TL | 2.332 TL | 5.667 TL |
Evet | XMAX 250 (2020) | Haziran 2020 | 35.900 TL | 28.170 TL | 2.254 TL | 5.476 TL |
Evet | XMAX 250 (2020) | Mart 2020 | 33.500 TL | 26.287 TL | 2.103 TL | 5.110 TL |
Evet | XMAX 250 (2019) | Kasım 2019 | 30.900 TL | 24.247 TL | 1.940 TL | 4.714 TL |
Evet | XMAX 250 (2019) | Haziran 2019 | 26.000 TL | 22.034 TL | 0 TL | 3.966 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2022) | Mayıs 2022 | 118.850 TL | 93.260 TL | 7.461 TL | 18.130 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2021) | Mayıs 2022 | 113.450 TL | 89.022 TL | 7.122 TL | 17.306 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2021) | Nisan 2022 | 111.200 TL | 87.257 TL | 6.981 TL | 16.963 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2021) | Mart 2022 | 109.000 TL | 85.530 TL | 6.842 TL | 16.627 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2021) | Şubat 2022 | 103.800 TL | 81.450 TL | 6.516 TL | 15.834 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2021) | Ocak 2022 | 103.800 TL | 81.450 TL | 6.516 TL | 15.834 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2021) | Aralık 2021 | 103.500 TL | 81.215 TL | 6.497 TL | 15.788 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2021) | Kasım 2021 | 79.750 TL | 62.578 TL | 5.006 TL | 12.165 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2021) | Ekim 2021 | 74.750 TL | 58.655 TL | 4.692 TL | 11.403 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2021) | Eylül 2021 | 74.750 TL | 58.655 TL | 4.692 TL | 11.403 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2020) | Ağustos 2021 | 62.500 TL | 49.043 TL | 3.923 TL | 9.534 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2020) | Temmuz 2021 | 59.000 TL | 46.296 TL | 3.704 TL | 9.000 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2020) | Haziran 2021 | 58.500 TL | 45.904 TL | 3.672 TL | 8.924 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2020) | Mayıs 2021 | 55.200 TL | 43.315 TL | 3.465 TL | 8.420 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2020) | Nisan 2021 | 55.200 TL | 43.315 TL | 3.465 TL | 8.420 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2020) | Mart 2021 | 51.500 TL | 40.411 TL | 3.233 TL | 7.856 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2020) | Ocak-Şubat 2021 | 51.500 TL | 40.411 TL | 3.233 TL | 7.856 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2020) | Aralık 2020 | 47.250 TL | 37.076 TL | 2.966 TL | 7.208 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2020) | Temmuz 2020 | 39.650 TL | 31.313 TL | 2.489 TL | 6.048 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2020) | Haziran 2020 | 38.300 TL | 30.053 TL | 2.404 TL | 5.842 TL |
Evet | XMAX 250 Tech MAX (2020) | Mart 2020 | 35.700 TL | 28.013 TL | 2.241 TL | 5.446 TL |
Hayır | XMAX 400 (2020) | Mart 2022 | 131.000 TL | 81.034 TL | 29.983 TL | 19.983 TL |
Hayır | XMAX 400 (2020) | Şubat 2022 | 123.300 TL | 76.271 TL | 28.220 TL | 18.808 TL |
Hayır | XMAX 400 (2020) | Ocak 2022 | 123.300 TL | 76.271 TL | 28.220 TL | 18.808 TL |
Hayır | XMAX 400 (2020) | Aralık 2021 | 123.000 TL | 76.086 TL | 28.152 TL | 18.763 TL |
Hayır | XMAX 400 (2020) | Kasım 2021 | 91.000 TL | 56.291 TL | 20.828 TL | 13.881 TL |
