Aşağıdaki tabloda 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarına ait Kawasaki fiyat listesi bulunmaktadır. Tablodaki filtreleme seçeneklerini kullanarak geçmiş fiyatları da görebilirsiniz.
MODEL | FİYAT TARİHİ | SATIŞ FİYATI | |
---|---|---|---|
Evet |
| ||
Evet | NİNJA H2 R (2024) | Mayıs 2024 | 3.530.000 TL |
Evet | NİNJA H2 R (2024) | Nisan 2024 | 3.530.000 TL |
Evet | NİNJA H2 R (2023) | Ağustos 2023 | 3.124.800 TL |
Evet | NİNJA H2 R (2023) | Temmuz 2023 | 2.828.950 TL |
Evet | NİNJA H2 R (2023) | Haziran 2023 | 2.536.300 TL |
Evet | NİNJA H2 R (2021) | Ocak 2022 | 1.305.000 TL |
Evet | NİNJA H2 R (2021) | Aralık 2021 | 1.305.000 TL |
Evet | NİNJA H2 R (2021) | Kasım 2021 | 1.000.500 TL |
Evet | NİNJA H2 R (2021) | Ekim 2021 | 930.900 TL |
Evet | NİNJA H2 R (2021) | Eylül 2021 | 930.900 TL |
Evet | NİNJA H2 R (2021) | Haziran 2021 | 930.900 TL |
Evet | NİNJA H2 R (2021) | Mart 2021 | 783.000 TL |
Evet | NİNJA H2 R (2021) | Ocak 2021 | 821.750 TL |
Evet | NİNJA H2 R (2021) | Aralık 2020 | 935.000 TL |
Evet | NİNJA H2 R (2020) | Mayıs 2020 | 719.950 TL |
Evet | NİNJA H2 R (2019) | Mayıs 2019 | 568.920 TL |
Hayır | NİNJA H2 (2020) | Mayıs 2020 | 372.295 TL |
Hayır | NİNJA H2 (2019) | Mayıs 2019 | 294.558 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2024) | Mayıs 2024 | 1.231.000 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2024) | Nisan 2024 | 1.231.000 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2023) | Ağustos 2023 | 1.055.250 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2023) | Temmuz 2023 | 957.000 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2023) | Haziran 2023 | 858.000 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2022) | Şubat 2022 | 480.000 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2021) | Şubat 2022 | 456.000 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2021) | Ocak 2022 | 429.750 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2021) | Aralık 2021 | 429.750 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2021) | Kasım 2021 | 329.475 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2021) | Ekim 2021 | 306.355 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2021) | Eylül 2021 | 306.355 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2021) | Haziran 2021 | 306.355 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2021) | Mart 2021 | 257.850 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2021) | Ocak 2021 | 270.750 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2021) | Aralık 2020 | 309.000 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2020) | Aralık 2020 | 271.000 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2020) | Mayıs 2020 | 208.670 TL |
Evet | NİNJA ZX-10R (2019) | Mayıs 2019 | 165.000 TL |
Evet | NİNJA ZX-10 RR (2024) | Mayıs 2024 | 1.698.000 TL |
Evet | NİNJA ZX-10 RR (2024) | Nisan 2024 | 1.698.000 TL |
Evet | NİNJA ZX-10 RR (2023) | Ağustos 2023 | 1.474.200 TL |
Evet | NİNJA ZX-10 RR (2023) | Temmuz 2023 | 1.334.000 TL |
Evet | NİNJA ZX-10 RR (2023) | Haziran 2023 | 1.196.000 TL |
Evet | NİNJA ZX-10 RR (2021) | Ocak 2022 | 641.250 TL |
Evet | NİNJA ZX-10 RR (2021) | Aralık 2021 | 641.250 TL |
Evet | NİNJA ZX-10 RR (2021) | Kasım 2021 | 491.625 TL |
Evet | NİNJA ZX-10 RR (2021) | Ekim 2021 | 457.425 TL |
Evet | NİNJA ZX-10 RR (2021) | Eylül 2021 | 457.425 TL |
Evet | NİNJA ZX-10 RR (2021) | Haziran 2021 | 457.425 TL |
Evet | NİNJA ZX-10 RR (2021) | Mart 2021 | 384.750 TL |
Evet | NİNJA ZX-10 RR (2021) | Ocak 2021 | 403.750 TL |
Evet | NİNJA ZX-10 RR (2021) | Aralık 2020 | 459.000 TL |
Evet | NİNJA ZX-6R (2024) | Mayıs 2024 | 760.000 TL |
Evet | NİNJA ZX-6R (2024) | Nisan 2024 | 760.000 TL |
Evet | NİNJA ZX-6R (2020) | Mart 2021 | 162.000 TL |
Evet | NİNJA ZX-6R (2020) | Ocak 2021 | 170.050 TL |
Evet | NİNJA ZX-6R (2020) | Aralık 2020 | 179.000 TL |
Evet | NİNJA ZX-6R (2020) | Mayıs 2020 | 137.830 TL |
Evet | NİNJA ZX-6R (2019) | Mayıs 2019 | 108.900 TL |
Evet | NİNJA ZX-4R (2024) | Mayıs 2024 | 519.000 TL |
Evet | NİNJA ZX-4R (2024) | Nisan 2024 | 519.000 TL |
Evet | NİNJA ZX-4RR (2024) | Mayıs 2024 | 557.500 TL |
Evet | NİNJA ZX-4RR (2024) | Nisan 2024 | 557.500 TL |
Evet | NİNJA 650 (2024) | Mayıs 2024 | 485.000 TL |
Evet | NİNJA 650 (2024) | Nisan 2024 | 485.000 TL |
Evet | NİNJA 650 (2023) | Ağustos 2023 | 422.730 TL |
Evet | NİNJA 650 (2023) | Temmuz 2023 | 382.800 TL |
Evet | NİNJA 650 (2023) | Haziran 2023 | 343.200 TL |
Evet | NİNJA 650 (2022) | Şubat 2022 | 192.000 TL |
Evet | NİNJA 650 (2021) | Ocak 2022 | 180.000 TL |
Evet | NİNJA 650 (2021) | Aralık 2021 | 180.000 TL |
Evet | NİNJA 650 (2021) | Kasım 2021 | 138.000 TL |
Evet | NİNJA 650 (2021) | Ekim 2021 | 128.400 TL |
Evet | NİNJA 650 (2021) | Eylül 2021 | 128.400 TL |
Evet | NİNJA 650 (2021) | Haziran 2021 | 128.400 TL |
Evet | NİNJA 650 (2021) | Mart 2021 | 108.000 TL |
Evet | NİNJA 650 (2021) | Ocak 2021 | 112.575 TL |
Evet | NİNJA 650 (2021) | Aralık 2020 | 128.500 TL |
Evet | NİNJA 650 (2020) | Mayıs 2020 | 93.170 TL |
Evet | NİNJA 650 (2019) | Mayıs 2019 | 73.590 TL |
Evet | NİNJA 500 (2024) | Mayıs 2024 | 398.000 TL |
Evet | NİNJA 500 SE (2024) | Mayıs 2024 | 422.000 TL |
Hayır | NİNJA 400 (2023) | Ağustos 2023 | 357.525 TL |
Hayır | NİNJA 400 (2023) | Temmuz 2023 | 323.350 TL |
Hayır | NİNJA 400 (2023) | Haziran 2023 | 289.900 TL |
Hayır | NİNJA 400 (2020) | Mayıs 2020 | 74.690 TL |
Hayır | NİNJA 400 (2019) | Mayıs 2019 | 59.070 TL |
Hayır | NİNJA 125 (2021) | Mart 2021 | 54.000 TL |
Hayır | NİNJA 125 (2021) | Ocak 2021 | 56.525 TL |
Hayır | NİNJA 125 (2021) | Aralık 2020 | 64.500 TL |
Hayır | NİNJA 125 (2020) | Mayıs 2020 | 46.970 TL |
Hayır | NİNJA 125 (2019) | Mayıs 2019 | 37.290 TL |
Evet |
| ||
Evet | NİNJA H2 SX (2024) | Nisan 2024 | 1.521.500 TL |
Evet | NİNJA H2 SX (2024) | Mayıs 2024 | 1.521.500 TL |
Evet | NİNJA H2 SX (2023) | Ağustos 2023 | 1.321.425 TL |
Evet | NİNJA H2 SX (2023) | Temmuz 2023 | 1.196.250 TL |
Evet | NİNJA H2 SX (2023) | Haziran 2023 | 1.072.500 TL |
Evet | NİNJA H2 SX (2022) | Şubat 2022 | 584.000 TL |
Evet | NİNJA H2 SX (2020) | Mayıs 2020 | 230.615 TL |
Evet | NİNJA H2 SX (2019) | Mayıs 2019 | 182.160 TL |
Evet | NİNJA H2 SX SE (2024) | Mayıs 2024 | 1.690.000 TL |
Evet | NİNJA H2 SX SE (2024) | Nisan 2024 | 1.690.000 TL |
Evet | NİNJA H2 SX SE (2023) | Ağustos 2023 | 1.466.325 TL |
Evet | NİNJA H2 SX SE (2023) | Temmuz 2023 | 1.326.750 TL |
Evet | NİNJA H2 SX SE (2023) | Haziran 2023 | 1.189.500 TL |
Evet | NİNJA H2 SX SE (2022) | Şubat 2022 | 648.000 TL |
Evet | NİNJA H2 SX SE (2020) | Mayıs 2020 | 266.805 TL |
Evet | NİNJA H2 SX SE (2019) | Mayıs 2019 | 211.200 TL |
Hayır | NİNJA H2 SX SE PLUS (2020) | Mayıs 2020 | 299.145 TL |
Hayır | NİNJA H2 SX SE PLUS (2019) | Mayıs 2019 | 236.610 TL |
Hayır | Z H2 (2021) | Şubat 2022 | 432.000 TL |
Hayır | Z H2 (2021) | Ocak 2022 | 468.750 TL |
Hayır | Z H2 (2021) | Aralık 2021 | 468.750 TL |
Hayır | Z H2 (2021) | Kasım 2021 | 328.125 TL |
Hayır | Z H2 (2021) | Ekim 2021 | 328.125 TL |
Hayır | Z H2 (2021) | Eylül 2021 | 328.125 TL |
Hayır | Z H2 (2021) | Haziran 2021 | 328.125 TL |
Hayır | Z H2 (2021) | Mart 2021 | 281.250 TL |
Hayır | Z H2 (2020) | Mart 2021 | 245.700 TL |
Hayır | Z H2 (2021) | Ocak 2021 | 294.500 TL |
Hayır | Z H2 (2021) | Aralık 2020 | 291.500 TL |
Hayır | Z H2 (2020) | Ocak 2021 | 259.350 TL |
Hayır | Z H2 (2020) | Aralık 2020 | 273.000 TL |
Hayır | Z H2 (2020) | Mayıs 2020 | 210.210 TL |
Hayır | Z H2 (2019) | Mayıs 2019 | 166.320 TL |
Hayır | Z H2 SE (2021) | Şubat 2022 | 496.000 TL |
Hayır | Z H2 SE (2021) | Ocak 2022 | 498.750 TL |
Hayır | Z H2 SE (2021) | Aralık 2021 | 498.750 TL |
Hayır | Z H2 SE (2021) | Kasım 2021 | 349.125 TL |
Hayır | Z H2 SE (2021) | Ekim 2021 | 349.125 TL |
Hayır | Z H2 SE (2021) | Eylül 2021 | 349.125 TL |
Hayır | Z H2 SE (2021) | Haziran 2021 | 349.125 TL |
Hayır | Z H2 SE (2021) | Mart 2021 | 299.250 TL |
Hayır | Z H2 SE (2021) | Ocak 2021 | 313.500 TL |
Hayır | Z H2 SE (2021) | Aralık 2020 | 333.500 TL |
Evet | NİNJA 1000 SX (2024) | Mayıs 2024 | 880.000 TL |
Evet | NİNJA 1000 SX (2024) | Nisan 2024 | 880.000 TL |
Evet | NİNJA 1000 SX (2023) | Ağustos 2023 | 767.025 TL |
Evet | NİNJA 1000 SX (2023) | Temmuz 2023 | 696.000 TL |
Evet | NİNJA 1000 SX (2023) | Haziran 2023 | 624.000 TL |
Evet | NİNJA 1000 SX (2022) | Şubat 2022 | 347.200 TL |
Hayır | Z1000 (2020) | Mayıs 2020 | 147.455 TL |
Hayır | Z1000 (2019) | Mayıs 2019 | 116.490 TL |
Hayır | Z1000 SX (2021) | Ocak 2022 | 327.750 TL |
Hayır | Z1000 SX (2021) | Aralık 2021 | 327.750 TL |
Hayır | Z1000 SX (2021) | Kasım 2021 | 251.275 TL |
Hayır | Z1000 SX (2021) | Ekim 2021 | 233.795 TL |
Hayır | Z1000 SX (2021) | Eylül 2021 | 233.795 TL |
Hayır | Z1000 SX (2021) | Haziran 2021 | 233.795 TL |
Hayır | Z1000 SX (2021) | Mart 2021 | 196.650 TL |
Hayır | Z1000 SX (2021) | Ocak 2021 | 206.150 TL |
Hayır | Z1000 SX (2021) | Aralık 2020 | 235.000 TL |
Hayır | Z1000 SX (2020) | Mayıs 2020 | 169.785 TL |
Hayır | Z1000 SX (2019) | Mayıs 2019 | 134.310 TL |
Hayır | Z1000 R EDİTİON (2020) | Mayıs 2020 | 169.015 TL |
Hayır | Z1000 R EDİTİON (2019) | Mayıs 2019 | 133.650 TL |
Evet | Z900 (2024) | Mayıs 2024 | 601.500 TL |
Evet | Z900 (2024) | Nisan 2024 | 601.500 TL |
Evet | Z900 (2023) | Ağustos 2023 | 524.475 TL |
Evet | Z900 (2023) | Temmuz 2023 | 475.600 TL |
Evet | Z900 (2023) | Haziran 2023 | 426.400 TL |
Evet | Z900 50. YIL (2022) | Şubat 2022 | 252.000 TL |
Evet | Z900 (2022) | Şubat 2022 | 240.000 TL |
Evet | Z900 (2021) | Ocak 2022 | 217.500 TL |
Evet | Z900 (2021) | Aralık 2021 | 217.500 TL |
Evet | Z900 (2021) | Kasım 2021 | 166.750 TL |
Evet | Z900 (2021) | Ekim 2021 | 155.150 TL |
Evet | Z900 (2021) | Eylül 2021 | 155.150 TL |
Evet | Z900 (2021) | Haziran 2021 | 155.150 TL |
Evet | Z900 (2021) | Mart 2021 | 130.500 TL |
Evet | Z900 (2021) | Ocak 2021 | 136.325 TL |
Evet | Z900 (2021) | Aralık 2020 | 155.500 TL |
Evet | Z900 (2020) | Mayıs 2020 | 113.190 TL |
Evet | Z900 (2019) | Mayıs 2019 | 89.496 TL |
Evet | Z900 SE (2024) | Mayıs 2024 | 671.000 TL |
Evet | Z900 SE (2024) | Nisan 2024 | 671.000 TL |
Evet | Z900 SE (2023) | Ağustos 2023 | 593.775 TL |
Evet | Z900 SE (2023) | Temmuz 2023 | 537.950 TL |
Evet | Z900 SE (2023) | Haziran 2023 | 482.300 TL |
Evet | Z900 SE (2022) | Şubat 2022 | 272.000 TL |
Evet | Z650 (2024) | Mayıs 2024 | 430.000 TL |
Evet | Z650 (2024) | Nisan 2024 | 430.000 TL |
Evet | Z500 (2024) | Mayıs 2024 | 355.000 TL |
Evet | Z500 SE (2024) | Mayıs 2024 | 378.000 TL |
Evet | Z900 RS (2024) | Mayıs 2024 | 767.000 TL |
Evet | Z900 RS (2024) | Nisan 2024 | 767.000 TL |
Evet | Z900 RS (2023) | Ağustos 2023 | 678.825 TL |
Evet | Z900 RS (2023) | Temmuz 2023 | 614.800 TL |
Evet | Z900 RS (2023) | Haziran 2023 | 551.200 TL |
Evet | Z900 RS 50.YIL (2022) | Şubat 2022 | 313.600 TL |
Evet | Z900 RS (2022) | Şubat 2022 | 305.600 TL |
Evet | Z900 RS (2021) | Ocak 2022 | 280.500 TL |
Evet | Z900 RS (2021) | Aralık 2021 | 280.500 TL |
Evet | Z900 RS (2021) | Kasım 2021 | 215.050 TL |
Evet | Z900 RS (2021) | Ekim 2021 | 200.090 TL |
Evet | Z900 RS (2021) | Eylül 2021 | 200.090 TL |
Evet | Z900 RS (2021) | Haziran 2021 | 200.090 TL |
Evet | Z900 RS (2021) | Mart 2021 | 168.300 TL |
Evet | Z900 RS (2021) | Ocak 2021 | 176.225 TL |
Evet | Z900 RS (2021) | Aralık 2020 | 201.000 TL |
Evet | Z900 RS (2020) | Mayıs 2020 | 145.915 TL |
Evet | Z900 RS (2019) | Mayıs 2019 | 115.500 TL |
Evet | Z900 RS SE (2024) | Mayıs 2024 | 843.000 TL |
Evet | Z900 RS SE (2024) | Nisan 2024 | 843.000 TL |
Evet | Z900 RS SE (2023) | Ağustos 2023 | 746.550 TL |
Evet | Z900 RS SE (2023) | Temmuz 2023 | 675.700 TL |
Evet | Z900 RS SE (2023) | Haziran 2023 | 605.800 TL |
Evet | Z900 RS SE (2022) | Şubat 2022 | 339.200 TL |
Hayır | Z900 RS CAFE (2020) | Mayıs 2020 | 148.610 TL |
Hayır | Z900 RS CAFE (2019) | Mayıs 2019 | 117.612 TL |
Hayır | Z650 (2023) | Ağustos 2023 | 381.150 TL |
Hayır | Z650 (2023) | Temmuz 2023 | 348.000 TL |
Hayır | Z650 (2023) | Haziran 2023 | 312.000 TL |
Hayır | Z650 50.YIL (2022) | Şubat 2022 | 184.000 TL |
Hayır | Z650 (2022) | Şubat 2022 | 176.000 TL |
Hayır | Z650 (2021) | Ocak 2022 | 164.250 TL |
Hayır | Z650 (2021) | Aralık 2021 | 164.250 TL |
Hayır | Z650 (2021) | Kasım 2021 | 125.925 TL |
Hayır | Z650 (2021) | Ekim 2021 | 117.165 TL |
Hayır | Z650 (2021) | Eylül 2021 | 117.165 TL |
Hayır | Z650 (2021) | Haziran 2021 | 117.165 TL |
Hayır | Z650 (2021) | Ocak 2021 | 102.600 TL |
Hayır | Z650 (2021) | Mart 2021 | 98.550 TL |
Hayır | Z650 (2021) | Aralık 2020 | 117.000 TL |
Hayır | Z650 (2020) | Mayıs 2020 | 67.980 TL |
Hayır | Z650 (2019) | Mayıs 2019 | 45.045 TL |
Evet | Z650 RS (2024) | Mayıs 2024 | 471.000 TL |
Evet | Z650 RS (2024) | Nisan 2024 | 471.000 TL |
Evet | Z650 RS (2023) | Ağustos 2023 | 417.375 TL |
Evet | Z650 RS (2023) | Temmuz 2023 | 385.700 TL |
Evet | Z650 RS (2023) | Haziran 2023 | 345.800 TL |
Evet | Z650 RS 50.YIL (2022) | Şubat 2022 | 212.800 TL |
Evet | Z650 RS (2022) | Şubat 2022 | 204.800 TL |
Hayır | Z400 (2023) | Ağustos 2023 | 324.450 TL |
Hayır | Z400 (2023) | Temmuz 2023 | 292.900 TL |
Hayır | Z400 (2023) | Haziran 2023 | 262.600 TL |
Hayır | Z400 (2020) | Mayıs 2020 | 68.145 TL |
Hayır | Z400 (2019) | Mayıs 2019 | 53.856 TL |
Hayır | Z125 (2021) | Ocak 2021 | 52.725 TL |
Hayır | Z125 (2021) | Mart 2021 | 50.400 TL |
Hayır | Z125 (2021) | Aralık 2020 | 60.000 TL |
Hayır | Z125 (2020) | Mayıs 2020 | 45.045 TL |
Hayır | Z125 (2019) | Mayıs 2019 | 35.442 TL |
Evet |
| ||
Evet | VERSYS 1000 (2024) | Mayıs 2024 | 744.500 TL |
Evet | VERSYS 1000 (2024) | Nisan 2024 | 744.500 TL |
Evet | VERSYS 1000 (2023) | Ağustos 2023 | 648.900 TL |
Evet | VERSYS 1000 (2023) | Temmuz 2023 | 600.300 TL |
Evet | VERSYS 1000 (2023) | Haziran 2023 | 538.200 TL |
Evet | VERSYS 1000 (2020) | Mayıs 2020 | 157.080 TL |
Evet | VERSYS 1000 (2019) | Mayıs 2019 | 124.080 TL |
Evet | VERSYS 1000 S (2024) | Mayıs 2024 | 871.000 TL |
Evet | VERSYS 1000 S (2024) | Nisan 2024 | 871.000 TL |
Evet | VERSYS 1000 S (2023) | Ağustos 2023 | 771.750 TL |
Evet | VERSYS 1000 S (2023) | Temmuz 2023 | 710.500 TL |
Evet | VERSYS 1000 S (2023) | Haziran 2023 | 637.000 TL |
Evet | VERSYS 1000 S (2022) | Şubat 2022 | 300.800 TL |
Evet | VERSYS 1000 S (2021) | Ocak 2022 | 336.000 TL |
Evet | VERSYS 1000 S (2021) | Aralık 2021 | 336.000 TL |
Evet | VERSYS 1000 S (2021) | Kasım 2021 | 257.600 TL |
Evet | VERSYS 1000 S (2021) | Ekim 2021 | 239.680 TL |
Evet | VERSYS 1000 S (2021) | Eylül 2021 | 239.680 TL |
Evet | VERSYS 1000 S (2021) | Haziran 2021 | 239.680 TL |
Evet | VERSYS 1000 S (2021) | Mart 2021 | 201.600 TL |
Evet | VERSYS 1000 S (2021) | Ocak 2021 | 211.375 TL |
Evet | VERSYS 1000 S (2021) | Aralık 2020 | 241.000 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2024) | Mayıs 2024 | 1.006.000 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2024) | Nisan 2024 | 1.006.000 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2023) | Ağustos 2023 | 877.275 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2023) | Temmuz 2023 | 809.100 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2023) | Haziran 2023 | 725.400 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2022) | Şubat 2022 | 416.000 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2021) | Şubat 2022 | 402.400 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2021) | Ocak 2022 | 377.250 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2021) | Aralık 2021 | 377.250 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2021) | Kasım 2021 | 289.225 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2021) | Ekim 2021 | 269.105 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2021) | Eylül 2021 | 269.105 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2021) | Haziran 2021 | 269.105 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2021) | Mart 2021 | 226.350 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2021) | Ocak 2021 | 237.500 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2021) | Aralık 2020 | 271.000 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2020) | Mayıs 2020 | 198.660 TL |
Evet | VERSYS 1000 SE (2019) | Mayıs 2019 | 157.080 TL |
Evet | VERSYS 650 (2024) | Mayıs 2024 | 523.000 TL |
Evet | VERSYS 650 (2024) | Nisan 2024 | 523.000 TL |
Evet | VERSYS 650 (2023) | Ağustos 2023 | 463.050 TL |
Evet | VERSYS 650 (2023) | Temmuz 2023 | 427.750 TL |
Evet | VERSYS 650 (2023) | Haziran 2023 | 383.500 TL |
Evet | VERSYS 650 (2022) | Şubat 2022 | 215.200 TL |
Evet | VERSYS 650 (2021) | Ocak 2022 | 184.500 TL |
Evet | VERSYS 650 (2021) | Aralık 2021 | 184.500 TL |
Evet | VERSYS 650 (2021) | Kasım 2021 | 141.450 TL |
Evet | VERSYS 650 (2021) | Ekim 2021 | 131.610 TL |
Evet | VERSYS 650 (2021) | Eylül 2021 | 131.610 TL |
Evet | VERSYS 650 (2021) | Haziran 2021 | 131.610 TL |
Evet | VERSYS 650 (2021) | Mart 2021 | 110.700 TL |
Evet | VERSYS 650 (2021) | Ocak 2021 | 116.375 TL |
Evet | VERSYS 650 (2021) | Aralık 2020 | 133.000 TL |
Evet | VERSYS 650 (2020) | Mayıs 2020 | 97.405 TL |
Evet | VERSYS 650 (2019) | Mayıs 2019 | 77.022 TL |
Hayır | VERSYS X 300 (2020) | Mayıs 2020 | 72.380 TL |
Hayır | VERSYS X 300 (2019) | Mayıs 2019 | 57.288 TL |
Hayır | KLX 230 (2020) | Mayıs 2020 | 43.505 TL |
Hayır | KLX 230 (2019) | Mayıs 2019 | 34.188 TL |
| |||
Evet | VULCAN S (2024) | Mayıs 2024 | 499.000 TL |
Evet | VULCAN S (2024) | Nisan 2024 | 499.000 TL |
Evet | VULCAN S (2023) | Ağustos 2023 | 447.300 TL |
Evet | VULCAN S (2023) | Temmuz 2023 | 404.550 TL |
Evet | VULCAN S (2023) | Haziran 2023 | 362,700 TL |
Evet | VULCAN S (2022) | Şubat 2022 | 202.400 TL |
Evet | VULCAN S (2021) | Şubat 2022 | 193.600 TL |
Evet | VULCAN S (2021) | Ocak 2022 | 181.500 TL |
Evet | VULCAN S (2021) | Aralık 2021 | 181.500 TL |
Evet | VULCAN S (2021) | Kasım 2021 | 139.150 TL |
Evet | VULCAN S (2021) | Ekim 2021 | 129.470 TL |
Evet | VULCAN S (2021) | Eylül 2021 | 129.470 TL |
Evet | VULCAN S (2021) | Haziran 2021 | 129.470 TL |
Evet | VULCAN S (2021) | Ocak 2021 | 113.525 TL |
Evet | VULCAN S (2021) | Mart 2021 | 108.900 TL |
Evet | VULCAN S (2021) | Aralık 2020 | 129.500 TL |
Evet | VULCAN S (2020) | Mayıs 2020 | 90.090 TL |
Evet | VULCAN S (2019) | Mayıs 2019 | 71.280 TL |
Evet | ELIMINATOR 500 (2024) | Mayıs 2024 | 368.000 TL |
Evet | ELIMINATOR 500 (2024) | Nisan 2024 | 368.000 TL |
Evet | ELIMINATOR 500 SE (2024) | Mayıs 2024 | 423.000 TL |
Evet | ELIMINATOR 500 SE (2024) | Nisan 2024 | 423.000 TL |
Hayır | VULCAN S METALİC (2020) | Mayıs 2020 | 93.940 TL |
Hayır | VULCAN S METALİC (2019) | Mayıs 2019 | 74.118 TL |
Hayır | W 800 STREET (2020) | Mayıs 2020 | 110.110 TL |
Hayır | W 800 STREET (2019) | Mayıs 2019 | 87.120 TL |
Hayır | W 800 STANDART (2021) | Mart 2021 | 135.000 TL |
Hayır | W 800 STANDART (2021) | Ocak 2021 | 142.500 TL |
Hayır | W 800 STANDART (2021) | Aralık 2020 | 162.000 TL |
Hayır | W 800 STANDART (2020) | Mayıs 2020 | 118.195 TL |
Hayır | W 800 STANDART (2019) | Mayıs 2019 | 93.522 TL |
Hayır | W 800 CAFE (2020) | Mayıs 2020 | 118.580 TL |
Hayır | W 800 CAFE (2019) | Mayıs 2019 | 93.720 TL |
Hayır |
| ||
Hayır | J300 (2020) | Mayıs 2020 | 66.220 TL |
Hayır | J300 (2019) | Mayıs 2019 | 52.470 TL |
Evet |
| ||
Evet | KX 65 (2024) | Mayıs 2024 | 214.200 TL |
Evet | KX 65 (2024) | Nisan 2024 | 214.200 TL |
Evet | KX 65 (2022) | Ağustos 2023 | 200.025 TL |
Evet | KX 65 (2022) | Temmuz 2023 | 181.250 TL |
Evet | KX 65 (2022) | Haziran 2023 | 162.500 TL |
Evet | KX 65 (2022) | Şubat 2022 | 72.000 TL |
Evet | KX 85 (2024) | Mayıs 2024 | 258.000 TL |
Evet | KX 85 (2024) | Nisan 2024 | 258.000 TL |
Evet | KX 85 (2022) | Ağustos 2023 | 240.345 TL |
Evet | KX 85 (2022) | Temmuz 2023 | 217.500 TL |
Evet | KX 85 (2022) | Haziran 2023 | 195.000 TL |
Evet | KX 85 (2022) | Şubat 2022 | 91.200 TL |
Evet | KX 85 L (2024) | Mayıs 2024 | 267.000 TL |
Evet | KX 85 L (2024) | Nisan 2024 | 267.000 TL |
Evet | KX 85 L (2022) | Ağustos 2023 | 249.480 TL |
Evet | KX 85 L (2022) | Temmuz 2023 | 226.200 TL |
Evet | KX 85 L (2022) | Haziran 2023 | 202.800 TL |
Evet | KX 85 L (2022) | Şubat 2022 | 95.200 TL |
Evet | KX 250 (2024) | Mayıs 2024 | 432.000 TL |
Evet | KX 250 (2024) | Nisan 2024 | 432.000 TL |
Evet | KX 250 (2022) | Ağustos 2023 | 403.673 TL |
Evet | KX 250 (2022) | Temmuz 2023 | 365.400 TL |
Evet | KX 250 (2022) | Haziran 2023 | 327.600 TL |
Evet | KX 250 (2022) | Şubat 2022 | 172.800 TL |
Evet | KX 250 X (2024) | Mayıs 2024 | 438.000 TL |
Evet | KX 250 X (2024) | Nisan 2024 | 438.000 TL |
Evet | KX 250 X (2022) | Ağustos 2023 | 408.555 TL |
Evet | KX 250 X (2022) | Temmuz 2023 | 369.750 TL |
Evet | KX 250 X (2022) | Haziran 2023 | 331.500 TL |
Evet | KX 250 X (2022) | Şubat 2022 | 175.200 TL |
Evet | KX 450 (2024) | Mayıs 2024 | 565.000 TL |
Evet | KX 450 (2024) | Nisan 2024 | 565.000 TL |
Evet | KX 450 (2022) | Ağustos 2023 | 526.995 TL |
Evet | KX 450 (2022) | Temmuz 2023 | 477.050 TL |
Evet | KX 450 (2022) | Haziran 2023 | 427.500 TL |
Evet | KX 450 (2022) | Şubat 2022 | 227.200 TL |
Evet | KX 450 X (2024) | Mayıs 2024 | 570.000 TL |
Evet | KX 450 X (2024) | Nisan 2024 | 570.000 TL |
Evet | KX 450 X (2022) | Ağustos 2023 | 531.720 TL |
Evet | KX 450 X (2022) | Temmuz 2023 | 481.400 TL |
Evet | KX 450 X (2022) | Haziran 2023 | 431.600 TL |
Evet | KX 450 X (2022) | Şubat 2022 | 232.000 TL |
Hayır |
| ||
Hayır | MULE SX 4X4 | Ağustos 2023 | 500.850 TL |
Hayır | MULE SX 4X4 | Temmuz 2023 | 462.550 TL |
Hayır | MULE SX 4X4 | Haziran 2023 | 414.700 TL |
Hayır | MULE PRO MX | Ağustos 2023 | 730.800 TL |
