Tarih (Varsayılan)
-
01. LASTİK TİPİ
-
01. MALZEME
-
02. MARKA
-
02. MARKA
-
03. GENİŞLİK (ÖN)
-
03. SHARP TESTİ
-
04. GENİŞLİK (ARKA)
-
04. SNELL SERTİFİKASI
-
05. ÇENE BAĞLANTI TİPİ
-
06. VİZÖR KİLİDİ
-
07. PİNLOCK
-
08. ACİL DURUM KİTİ
-
09. GÖZLÜK KANALI
-
10. DAHİLİ GÜNEŞ VİZÖRÜ
-
11. İNTERKOM YUVASI
-
- LASTİK TİPİ: Sport / Supersport
- KURU ZEMİN: %89
- ISLAK ZEMİN: %70
- YOL TEPKİSİ: %86
- YOL TUTUŞ: %83
- AŞINMA: %75
- Detayları Gör →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 4
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 1
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 6
- LAB VERİSİ | YALITIM: 97.5 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detayları Gör →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 5
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 3
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 0
- LAB VERİSİ | YALITIM: 98.7 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detayları Gör →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 4
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 4
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 7
- LAB VERİSİ | YALITIM: 94.1 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 üzerinden 15
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 üzerinden 10.2
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 üzerinden 8.2
- Detayları Gör →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 5
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 7
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detayları Gör →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 8
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 7
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 8
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detayları Gör →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 8
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 5
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 10
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detayları Gör →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 10
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 9
- LAB VERİSİ | YALITIM: 97.3 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 10.4
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 11.3
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detayları Gör →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 8
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 7
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 6
- LAB VERİSİ | YALITIM: 97.4 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detayları Gör →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 4
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 3
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 3
- LAB VERİSİ | YALITIM: 96.4 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 11.3
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 8.2
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detayları Gör →