Motosiklet Kask İncelemeleri

  • 01. MALZEME
  • 02. MARKA
  • 03. SHARP TESTİ
  • 04. SNELL SERTİFİKASI
  • 05. ÇENE BAĞLANTI TİPİ
  • 06. VİZÖR KİLİDİ
  • 07. PİNLOCK
  • 08. ACİL DURUM KİTİ
  • 09. GÖZLÜK KANALI
  • 10. DAHİLİ GÜNEŞ VİZÖRÜ
  • 11. İNTERKOM YUVASI
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 7
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 8
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 5
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 93.3 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    6.7
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 7
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 7
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 6
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    6.7
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 6
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 9
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 5
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    6.7
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 6
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 7
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 7
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    6.7
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 10
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 2
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 8
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 95.1 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 7.9
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 9.5
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
    6.7
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 5
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 8
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 6
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    6.3
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 8
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 5
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 98.2 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 13.3
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 10.8
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
    6.3
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 3
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 8
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 8
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 94.1 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 14.3
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 10.3
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
    6.3
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 9
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 3
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 94.8 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    6.0
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 5
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 7
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    6.0