Motosiklet Kask İncelemeleri

  • 01. MALZEME
  • 02. MARKA
  • 03. SHARP TESTİ
  • 04. SNELL SERTİFİKASI
  • 05. ÇENE BAĞLANTI TİPİ
  • 06. VİZÖR KİLİDİ
  • 07. PİNLOCK
  • 08. ACİL DURUM KİTİ
  • 09. GÖZLÜK KANALI
  • 10. DAHİLİ GÜNEŞ VİZÖRÜ
  • 11. İNTERKOM YUVASI
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 2
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 6
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    4.7
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 1
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 5
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    4.0
    • GÜVENLİK: 10 üzerinden 10
    • AĞIRLIK: 10 üzerinden 6
    • ÖZELLİKLER: 10 üzerinden 6
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    7.3
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 4
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 3
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 3
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 96.4 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 11.3
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 8.2
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
    3.3
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 8
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 8
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 94.8 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 11.6
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 7.5
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
    7.3
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 8
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 7
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 8
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    7.7
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 4
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 3
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 3
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 96.6 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 16.8
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 7.2
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
    3.3
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 5
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 7
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    6.0
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 10
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 4
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 8
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 92.5 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 7.9
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 10.5
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
    7.3
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 10
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 3
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 9
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 93.1 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 6.9
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 9.9
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
    7.3