Motosiklet Kask İncelemeleri

  • 01. MALZEME
  • 02. MARKA
  • 03. SHARP TESTİ
  • 04. SNELL SERTİFİKASI
  • 05. ÇENE BAĞLANTI TİPİ
  • 06. VİZÖR KİLİDİ
  • 07. PİNLOCK
  • 08. ACİL DURUM KİTİ
  • 09. GÖZLÜK KANALI
  • 10. DAHİLİ GÜNEŞ VİZÖRÜ
  • 11. İNTERKOM YUVASI
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 5
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 5
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 8
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 95.2 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 14.6
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 7.1
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
    6.0
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 5
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 6
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    5.7
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 5
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 6
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 91.4 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 6.5
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 9.1
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
    5.7
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 4
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 8
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 5
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    5.7
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 7
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 4
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 5
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 101.2 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 10.6
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 9.1
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 9
    5.3
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 6
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 4
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 6
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    5.3
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 8
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 4
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 4
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 95.8 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    5.3
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 6
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 4
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 6
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 96.3 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 13.6
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 7.1
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
    5.3
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 6
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 5
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 4
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    5.0
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 4
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 4
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 7
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 94.1 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 üzerinden 15
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 üzerinden 10.2
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 üzerinden 8.2
    5.0