Aşağıdaki tabloda 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarına ait Honda motor fiyat listesi bulunmaktadır.
Tablonun üst kısmındaki filtreleme alanlarını kullanarak Honda modelleri arasında seçim yapabilir ve seçtiğiniz modelin güncel satış fiyatına kolayca ulaşabilirsiniz. Geçmiş dönem fiyatlarını görmek için “Tarih” menüsünden “Geçmişi dahil et” seçeneğini seçerek fiyat değişimlerini aylık veya yıllık olarak karşılaştırabilirsiniz.
| MODEL | FİYAT TARİHİ | SATIŞ FİYATI | ||
|---|---|---|---|---|
| Evet | 
 | |||
| Hayır | Activa S (2020) | Temmuz 2021 | 22.300TL | |
| Hayır | Activa S (2020) | Haziran 2021 | 21.400TL | |
| Hayır | Activa S (2020) | Mayıs 2021 | 20.800TL | |
| Hayır | Activa S (2020) | Nisan 2021 | 20.000TL | |
| Hayır | Activa S (2020) | Şubat 2021 | 19.000TL | |
| Hayır | Activa S (2020) | Ocak 2021 | 18.300TL | |
| Hayır | Activa S (2020) | Aralık 2020 | 19.900TL | |
| Hayır | Activa S (2020) | Haziran 2020 | 16.100TL | |
| Hayır | Activa S (2020) | Mart 2020 | 14.500TL | |
| Hayır | Activa S (2019) | Mart 2019 | 10.185TL | |
| Hayır | Spacy Alpha (2020) | Eylül 2021 | 25.600TL | |
| Hayır | Spacy Alpha (2020) | Ağustos 2021 | 25.600TL | |
| Hayır | Spacy Alpha (2020) | Temmuz 2021 | 24.400TL | |
| Hayır | Spacy Alpha (2020) | Haziran 2021 | 23.500TL | |
| Hayır | Spacy Alpha (2020) | Mayıs 2021 | 22.800TL | |
| Hayır | Spacy Alpha (2020) | Nisan 2021 | 22.200TL | |
| Hayır | Spacy Alpha (2020) | Şubat 2021 | 21.200TL | |
| Hayır | Spacy Alpha (2020) | Ocak 2021 | 20.400TL | |
| Hayır | Spacy Alpha (2020) | Aralık 2020 | 22.200TL | |
| Hayır | Spacy Alpha (2020) | Haziran 2020 | 17.850TL | |
| Hayır | Spacy Alpha (2020) | Mart 2020 | 16.200TL | |
| Hayır | Spacy Alpha (2019) | Mart 2019 | 11.389TL | |
| Evet | Dio | Dio (2025) | Ekim 2025 | 135.000TL | 
| Evet | Dio | Dio (2024) | Mayıs 2024 | 101.500TL | 
| Evet | Dio | Dio (2024) | Nisan 2024 | 97.500TL | 
| Evet | Dio | Dio (2023) | Ağustos 2023 | 83.500TL | 
| Evet | Dio | Dio (2023) | Temmuz 2023 | 79.750TL | 
| Evet | Dio | Dio (2023) | Haziran 2023 | 72.500TL | 
| Evet | Dio | Dio (2022) | Temmuz 2022 | 52.400TL | 
| Evet | Dio | Dio (2022) | Haziran 2022 | 52.400TL | 
| Evet | Dio | Dio (2022) | Mayıs 2022 | 44.000TL | 
| Evet | Dio | Dio (2022) | Nisan 2022 | 44.000TL | 
| Evet | Dio | Dio (2021) | Mart 2022 | 40.400TL | 
| Evet | Dio | Dio (2021) | Şubat 2022 | 38.500TL | 
| Evet | Dio | Dio (2021) | Ocak 2022 | 38.500TL | 
| Evet | Dio | Dio (2021) | Aralık 2021 | 38.500TL | 
| Evet | Dio | Dio (2021) | Kasım 2021 | 29.200TL | 
| Evet | Dio | Dio (2021) | Ekim 2021 | 24.700TL | 
| Evet | Dio | Dio (2021) | Eylül 2021 | 23.950TL | 
| Evet | Dio | Dio (2021) | Ağustos 2021 | 23.950TL | 
| Evet | Dio | Dio (2021) | Temmuz 2021 | 22.900TL | 
| Evet | Dio | Dio (2021) | Haziran 2021 | 22.000TL | 
| Evet | Dio | Dio (2021) | Mayıs 2021 | 21.500TL | 
| Evet | Dio | Dio (2021) | Nisan 2021 | 20.900TL | 
| Evet | Dio | Dio (2021) | Mart 2021 | 20.100TL | 
| Evet | SH125i | SH125i (2025) | Ekim 2025 | 208.500TL | 
| Hayır | Activa 125 | Activa 125 (2024) | Ekim 2025 | |
| Hayır | Activa 125 | Activa 125 (2024) | Mayıs 2024 | 107.750TL | 
| Hayır | Activa 125 | Activa 125 (2024) | Nisan 2024 | 104.500TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 DLX (2025) | Ekim 2025 | 261.250TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2024) | Mayıs 2024 | 146.750TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2024) | Nisan 2024 | 141.000TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2023) | Ağustos 2023 | 120.500TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2023) | Temmuz 2023 | 115.000TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2023) | Haziran 2023 | 104.500TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2022) | Temmuz 2022 | 75.400TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2022) | Haziran 2022 | 75.400TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2022) | Mayıs 2022 | 63.300TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2022) | Nisan 2022 | 63.300TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2022) | Mart 2022 | 59.700TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2021) | Şubat 2022 | 56.900TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2021) | Ocak 2022 | 56.200TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2021) | Aralık 2021 | 56.200TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2021) | Kasım 2021 | 44.450TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2021) | Ekim 2021 | 37.750TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2021) | Eylül 2021 | 36.800TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2021) | Ağustos 2021 | 36.800TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2021) | Temmuz 2021 | 35.700TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2021) | Haziran 2021 | 34.300TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2021) | Mayıs 2021 | 33.300TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2021) | Nisan 2021 | 32.000TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2020) | Şubat 2021 | 29.800TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2020) | Ocak 2021 | 26.800TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2020) | Aralık 2020 | 29.200TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2020) | Haziran 2020 | 24.950TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2020) | Mart 2020 | 20.400TL | 
| Evet | PCX 125 | PCX 125 (2019) | Mart 2019 | 14.900TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2025) | Ekim 2025 | 332.000TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2024) | Mayıs 2024 | 243.250TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2024) | Nisan 2024 | 234.000TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2023) | Ağustos 2023 | 204.000TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2023) | Temmuz 2023 | 189.250TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2023) | Haziran 2023 | 172.000TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2022) | Temmuz 2022 | 116.500TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2022) | Haziran 2022 | 116.500TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2022) | Mayıs 2022 | 97.800TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2022) | Nisan 2022 | 97.800TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2022) | Mart 2022 | 94.000TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2021) | Şubat 2022 | 91.300TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2021) | Ocak 2022 | 88.600TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2021) | Aralık 2021 | 88.600TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2021) | Kasım 2021 | 70.000TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2021) | Ekim 2021 | 62.000TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2021) | Eylül 2021 | 60.500TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2021) | Ağustos 2021 | 59.000TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2021) | Temmuz 2021 | 57.900TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2021) | Haziran 2021 | 54.600TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2021) | Mayıs 2021 | 54.600TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2021) | Nisan 2021 | 52.900TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2021) | Şubat 2021 | 49.900TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2020) | Ocak 2021 | 48.000TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2020) | Aralık 2020 | 48.000TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2020) | Haziran 2020 | 37.200TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2020) | Mart 2020 | 33.100TL | 
| Evet | Forza 250 | Forza 250 (2019) | Mart 2019 | 26.250TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2025) | Ekim 2025 | 355.250TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2024) | Mayıs 2024 | 261.250TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2024) | Nisan 2024 | 251.250TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2023) | Ağustos 2023 | 219.000TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2023) | Temmuz 2023 | 203.250TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2023) | Haziran 2023 | 184.750TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2022) | Temmuz 2022 | 125.100TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2022) | Haziran 2022 | 125.100TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2022) | Mayıs 2022 | 105.000TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2022) | Nisan 2022 | 105.000TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2022) | Mart 2022 | 101.000TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Şubat 2022 | 98.400TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Ocak 2022 | 95.500TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Aralık 2021 | 95.500TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Kasım 2021 | 75.600TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Ekim 2021 | 67.000TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Eylül 2021 | 65.500TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Ağustos 2021 | 64.000TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Temmuz 2021 | 62.900TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Haziran 2021 | 59.300TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Mayıs 2021 | 59.300TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Nisan 2021 | 57.600TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2021) | Şubat 2021 | 54.300TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2020) | Ocak 2021 | 52.200TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2020) | Aralık 2020 | 52.200TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2020) | Haziran 2020 | 40.100TL | 
| Evet | Forza 250 (Çantalı) | Forza 250 (Çantalı) (2020) | Mart 2020 | 35.700TL | 
| Evet | Forza 250 SE (Çantalı) | Forza 250 SE (Çantalı) (2025) | Ekim 2025 | 361.500TL | 
| Evet | ADV350 | ADV350 (2025) | Ekim 2025 | 491.000TL | 
| Evet | ADV350 | ADV350 (2024) | Nisan 2024 | 343.750TL | 
| Evet | ADV350 | ADV350 (2023) | Ağustos 2023 | 299.750TL | 
| Evet | ADV350 | ADV350 (2023) | Temmuz 2023 | 278.250TL | 
| Evet | ADV350 | ADV350 (2023) | Haziran 2023 | 253.000TL | 
| Evet | ADV350 SE | ADV350 SE (2025) | Ekim 2025 | 496.500TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2025) | Ekim 2025 | 961.500TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2024) | Mayıs 2024 | 656.250TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2024) | Nisan 2024 | 631.000TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2023) | Ağustos 2023 | 550.500TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2023) | Temmuz 2023 | 510.750TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2023) | Haziran 2023 | 464.250TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2022) | Temmuz 2022 | 318.800TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2022) | Haziran 2022 | 318.800TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2022) | Mayıs 2022 | 267.700TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2022) | Nisan 2022 | 267.700TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2021) | Mart 2022 | 243.300TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2021) | Şubat 2022 | 236.200TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2021) | Ocak 2022 | 236.200TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2021) | Aralık 2021 | 236.200TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2021) | Kasım 2021 | 177.100TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2021) | Ekim 2021 | 151.000TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2021) | Eylül 2021 | 151.000TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2021) | Ağustos 2021 | 151.000TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2021) | Temmuz 2021 | 151.000TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2021) | Haziran 2021 | 151.000TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2021) | Mayıs 2021 | 146.600TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2021) | Nisan 2021 | 141.000TL | 
| Evet | Forza 750 | Forza 750 (2021) | Mart 2021 | 133.000TL | 
| Hayır | NC750D Integra (2020) | Haziran 2020 | 76.100TL | |
| Hayır | NC750D Integra (2020) | Mart 2020 | 71.800TL | |
| Hayır | NC750D Integra (2019) | Mart 2019 | 67.700TL | |
| Evet | 
 | |||
| Hayır | MSX125 (2023) | Ağustos 2023 | 121.500TL | |
| Hayır | MSX125 (2023) | Temmuz 2023 | 116.000TL | |
| Hayır | MSX125 (2023) | Haziran 2023 | 105.500TL | |
| Hayır | MSX125 (2022) | Temmuz 2022 | 76.200TL | |
| Hayır | MSX125 (2022) | Haziran 2022 | 76.200TL | |
| Hayır | MSX125 (2022) | Mayıs 2022 | 62.000TL | |
| Hayır | MSX125 (2022) | Nisan 2022 | 62.000TL | |
| Hayır | MSX125 (2021) | Mart 2022 | 58.600TL | |
| Hayır | MSX125 (2021) | Şubat 2022 | 56.100TL | |
| Hayır | MSX125 (2021) | Ocak 2022 | 51.000TL | |
| Hayır | MSX125 (2021) | Aralık 2021 | 51.000TL | |
| Hayır | MSX125 (2021) | Kasım 2021 | 40.000TL | |
| Hayır | MSX125 (2021) | Ekim 2021 | 34.000TL | |
| Hayır | MSX125 (2021) | Eylül 2021 | 32.300TL | |
| Hayır | MSX125 (2021) | Ağustos 2021 | 32.300TL | |
| Hayır | MSX125 (2021) | Temmuz 2021 | 30.800TL | |
| Hayır | MSX125 (2021) | Haziran 2021 | 30.800TL | |
| Hayır | MSX125 (2021) | Mayıs 2021 | 29.900TL | |
| Hayır | MSX125 (2021) | Nisan 2021 | 28.700TL | |
| Hayır | MSX125 (2021) | Şubat 2021 | 27.100TL | |
| Hayır | MSX125 (2020) | Ocak 2021 | 25.600TL | |
| Hayır | MSX125 (2020) | Aralık 2020 | 27.900TL | |
| Hayır | MSX125 (2020) | Haziran 2020 | 21.100TL | |
| Hayır | MSX125 (2020) | Mart 2020 | 19.900TL | |
| Hayır | MSX125 (2019) | Mart 2019 | 15.741TL | |
| Hayır | CB125R (2018) | Haziran 2020 | 26.600TL | |
| Hayır | CB125R (2018) | Mart 2020 | 26.600TL | |
| Evet | CB125F | CB125F (2025) | Ekim 2025 | 139.000TL | 
| Evet | CB125F | CB125F (2024) | Mayıs 2024 | 107.750TL | 
| Evet | CB125F | CB125F (2024) | Nisan 2024 | 104.500TL | 
| Evet | Monkey | Monkey (2025) | Ekim 2025 | 244.250TL | 
| Evet | Monkey | Monkey (2024) | Mayıs 2024 | 189.000TL | 
| Evet | Monkey | Monkey (2024) | Nisan 2024 | 181.750TL | 
| Evet | Monkey | Monkey (2023) | Ağustos 2023 | 158.500TL | 
| Evet | Monkey | Monkey (2023) | Temmuz 2023 | 151.250TL | 
| Evet | Monkey | Monkey (2023) | Haziran 2023 | 137.500TL | 
| Evet | Monkey | Monkey (2022) | Temmuz 2022 | 99.100TL | 
| Evet | Monkey | Monkey (2022) | Haziran 2022 | 99.100TL | 
| Evet | Monkey | Monkey (2022) | Mayıs 2022 | 83.200TL | 
| Evet | Monkey | Monkey (2022) | Nisan 2022 | 83.200TL | 
| Evet | Monkey | Monkey (2021) | Mart 2022 | 78.400TL | 
| Evet | Monkey | Monkey (2021) | Şubat 2022 | 76.900TL | 
| Evet | Monkey | Monkey (2021) | Ocak 2022 | 69.900TL | 
| Evet | Monkey | Monkey (2021) | Aralık 2021 | 69.900TL | 
| Evet | Monkey | Monkey (2021) | Kasım 2021 | 55.300TL | 
| Hayır | CB250R | CB250R (2024) | Ekim 2025 | |
| Hayır | CB250R | CB250R (2024) | Mayıs 2024 | 232.000TL | 
| Hayır | CB250R | CB250R (2024) | Nisan 2024 | 223.000TL | 
| Hayır | CB250R | CB250R (2023) | Ağustos 2023 | 194.500TL | 
| Hayır | CB250R | CB250R (2023) | Temmuz 2023 | 180.500TL | 
| Hayır | CB250R | CB250R (2023) | Haziran 2023 | 164.000TL | 
| Hayır | CB250R | CB250R (2020) | Haziran 2021 | 46.600TL | 
| Hayır | CB250R | CB250R (2020) | Mayıs 2021 | 46.600TL | 
| Hayır | CB250R | CB250R (2020) | Nisan 2021 | 46.600TL | 
| Hayır | CB250R | CB250R (2020) | Şubat 2021 | 44.400TL | 
| Hayır | CB250R | CB250R (2020) | Ocak 2021 | 42.300TL | 
| Hayır | CB250R | CB250R (2020) | Aralık 2020 | 45.700TL | 
| Hayır | CB250R | CB250R (2020) | Haziran 2020 | 33.600TL | 
| Hayır | CB250R | CB250R (2020) | Mart 2020 | 28.900TL | 
| Hayır | CB250R | CB250R (2019) | Mart 2019 | 24.537TL | 
| Evet | CL250 | CL250 (2025) | Ekim 2025 | 325.500TL | 
| Evet | CL250 | CL250 (2024) | Mayıs 2024 | 242.000TL | 
| Evet | CL250 | CL250 (2024) | Nisan 2024 | 232.750TL | 
| Evet | CL250 | CL250 (2023) | Ağustos 2023 | 203.000TL | 
| Evet | CB500 Hornet | CB500 Hornet (2025) | Ekim 2025 | 503.500TL | 
| Evet | CB750 Hornet | CB750 Hornet (2025) | Ekim 2025 | 674.250TL | 
| Evet | CB750 Hornet | CB750 Hornet (2024) | Mayıs 2024 | 435.000TL | 
| Evet | CB750 Hornet | CB750 Hornet (2024) | Nisan 2024 | 418.250TL | 
| Evet | CB750 Hornet | CB750 Hornet (2023) | Temmuz 2023 | 338.500TL | 
| Evet | CB750 Hornet | CB750 Hornet (2023) | Haziran 2023 | 307.750TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2025) | Ekim 2025 | 787.750TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2024) | Mayıs 2024 | 502.750TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2024) | Nisan 2024 | 483.500TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2023) | Ağustos 2023 | 421.750TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2023) | Temmuz 2023 | 391.250TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2023) | Haziran 2023 | 355.750TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2022) | Temmuz 2022 | 244.800TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2022) | Haziran 2022 | 244.800TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2022) | Mayıs 2022 | 203.600TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2022) | Nisan 2022 | 203.600TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2021) | Mart 2022 | 192.000TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2021) | Şubat 2022 | 188.200TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2021) | Ocak 2022 | 182.700TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2021) | Aralık 2021 | 182.700TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2021) | Kasım 2021 | 137.000TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2021) | Ekim 2021 | 116.300TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2021) | Eylül 2021 | 116.300TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2021) | Ağustos 2021 | 116.300TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2021) | Temmuz 2021 | 116.300TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2021) | Haziran 2021 | 111.800TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2021) | Mayıs 2021 | 107.100TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2021) | Nisan 2021 | 103.000TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2021) | Şubat 2021 | 97.200TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2020) | Ocak 2021 | 90.000TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2020) | Aralık 2020 | 97.200TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2020) | Haziran 2020 | 69.300TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2020) | Mart 2020 | 65.400TL | 
| Evet | CB650R | CB650R (2019) | Mart 2019 | 59.300TL | 
| Hayır | CB1000R (2020) | Mart 2020 | 104.500TL | |
| Hayır | CB1000R (2019) | Mart 2019 | 98.600TL | |
| Hayır | NC750S (2020) | Haziran 2020 | 59.400TL | |
| Hayır | NC750S (2020) | Mart 2020 | 56.000TL | |
| Hayır | NC750S (2019) | Mart 2019 | 51.200TL | |
| Hayır | NC750S DCT (2020) | Haziran 2020 | 64.200TL | |
| Hayır | NC750S DCT (2020) | Mart 2020 | 60.600TL | |
| Hayır | NC750S DCT (2019) | Mart 2019 | 55.000TL | |
| Evet | 
 | |||
| Evet | CRF250L | CRF250L (2025) | Ekim 2025 | 311.000TL | 
| Evet | CRF250L | CRF250L (2024) | Mayıs 2024 | 229.500TL | 
| Evet | CRF250L | CRF250L (2024) | Nisan 2024 | 220.850TL | 
| Evet | CRF250L | CRF250L (2023) | Ağustos 2023 | 192.500TL | 
| Evet | CRF250L | CRF250L (2023) | Temmuz 2023 | 178.750TL | 
| Evet | CRF250L | CRF250L (2023) | Haziran 2023 | 162.500TL | 
| Evet | CRF250L | CRF250L (2020) | Nisan 2021 | 37.200TL | 
| Evet | CRF250L | CRF250L (2020) | Şubat 2021 | 37.200TL | 
| Evet | CRF250L | CRF250L (2020) | Ocak 2021 | 35.400TL | 
| Evet | CRF250L | CRF250L (2020) | Aralık 2020 | 38.200TL | 
| Evet | CRF250L | CRF250L (2020) | Haziran 2020 | 30.200TL | 
| Evet | CRF250L | CRF250L (2020) | Mart 2020 | 26.400TL | 
| Evet | CRF250L | CRF250L (2019) | Mart 2019 | 22.870TL | 
| Evet | CRF250 Rally | CRF250 Rally (2025) | Ekim 2025 | 363.000TL | 
| Evet | CRF250 Rally | CRF250 Rally (2024) | Mayıs 2024 | 273.250TL | 
| Evet | CRF250 Rally | CRF250 Rally (2024) | Nisan 2024 | 262.750TL | 
| Evet | CRF250 Rally | CRF250 Rally (2023) | Ağustos 2023 | 229.250TL | 
| Evet | CRF250 Rally | CRF250 Rally (2023) | Temmuz 2023 | 212.750TL | 
| Evet | CRF250 Rally | CRF250 Rally (2023) | Haziran 2023 | 193.500TL | 
| Evet | CRF250 Rally | CRF250 Rally (2020) | Nisan 2021 | 46.200TL | 
| Evet | CRF250 Rally | CRF250 Rally (2020) | Şubat 2021 | 46.200TL | 
| Evet | CRF250 Rally | CRF250 Rally (2020) | Ocak 2021 | 44.000TL | 
| Evet | CRF250 Rally | CRF250 Rally (2020) | Aralık 2020 | 47.500TL | 
| Evet | CRF250 Rally | CRF250 Rally (2020) | Haziran 2020 | 37.500TL | 
| Evet | CRF250 Rally | CRF250 Rally (2020) | Mart 2020 | 32.700TL | 
| Evet | CRF250 Rally | CRF250 Rally (2019) | Mart 2019 | 28.333TL | 
| Evet | NX500 | NX500 (2025) | Ekim 2025 | 561.500TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2025) | Ekim 2025 | 689.750TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2024) | Mayıs 2024 | 491.750TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2024) | Nisan 2024 | 472.750TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2023) | Ağustos 2023 | 412.250TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2023) | Temmuz 2023 | 382.500TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2023) | Haziran 2023 | 347.750TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2022) | Temmuz 2022 | 239.000TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2022) | Haziran 2022 | 239.000TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2022) | Mayıs 2022 | 200.700TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2022) | Nisan 2022 | 200.700TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2021) | Mart 2022 | 182.400TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2021) | Şubat 2022 | 178.800TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2021) | Ocak 2022 | 168.700TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2021) | Aralık 2021 | 168.700TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2021) | Kasım 2021 | 126.500TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2021) | Ekim 2021 | 107.500TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2021) | Eylül 2021 | 105.300TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2021) | Ağustos 2021 | 105.300TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2021) | Temmuz 2021 | 105.300TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2021) | Haziran 2021 | 102.200TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2021) | Mayıs 2021 | 99.200TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2021) | Nisan 2021 | 95.400TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2021) | Şubat 2021 | 90.900TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2020) | Ocak 2021 | 84.200TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2020) | Aralık 2020 | 90.900TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2020) | Haziran 2020 | 68.100TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2020) | Mart 2020 | 63.000TL | 
| Evet | NC750X -MT | NC750X -MT (2019) | Mart 2019 | 59.400TL | 
| Evet | NC750X -DCT | NC750X -DCT (2025) | Ekim 2025 | 737.500TL | 
| Evet | NC750X -DCT | NC750X -DCT (2024) | Mayıs 2024 | 530.000TL | 
| Evet | NC750X -DCT | NC750X -DCT (2024) | Nisan 2024 | 509.500TL | 
| Evet | NC750X -DCT | NC750X -DCT (2023) | Ağustos 2023 | 444.500TL | 
| Evet | NC750X -DCT | NC750X -DCT (2023) | Temmuz 2023 | 412.500TL | 
| Evet | NC750X -DCT | NC750X -DCT (2023) | Haziran 2023 | 375.000TL | 
| Evet | NC750X -DCT | NC750X -DCT (2022) | Temmuz 2022 | 257.900TL | 
| Evet | NC750X -DCT | NC750X -DCT (2022) | Haziran 2022 | 257.900TL | 
