Aşağıdaki tabloda 2025, 2024, 2023, 2022 ve 2021 yıllarına ait KTM fiyat listesi bulunmaktadır.
Tablonun üst kısmındaki filtreleme alanlarını kullanarak KTM modelleri arasında seçim yapabilir ve seçtiğiniz modelin güncel satış fiyatına kolayca ulaşabilirsiniz. Geçmiş dönem fiyatlarını görmek için “Tarih” menüsünden “Geçmişi dahil et” seçeneğini seçerek fiyat değişimlerini aylık veya yıllık olarak karşılaştırabilirsiniz.
| MODEL | FİYAT TARİHİ | SATIŞ FİYATI | ||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Evet | RC 125 | RC 125 (2024) | Ekim 2025 | 278.000 TL |
| Evet | RC 125 | RC 125 (2023) | Ağustos 2023 | 219.000 TL |
| Evet | RC 125 | RC 125 (2023) | Temmuz 2023 | 209.500 TL |
| Evet | RC 125 | RC 125 (2023) | Haziran 2023 | 168.500 TL |
| Evet | RC 125 | RC 125 (2022) | Temmuz 2022 | 124.900 TL |
| Evet | RC 125 | RC 125 (2022) | Haziran 2022 | 124.900 TL |
| Evet | RC 125 | RC 125 (2022) | Mayıs 2022 | 107.900 TL |
| Evet | RC 125 | RC 125 (2022) | Nisan 2022 | 107.900 TL |
| Evet | RC 125 | RC 125 (2022) | Mart 2022 | 105.490 TL |
| Evet | RC 125 | RC 125 (2022) | Şubat 2022 | 100.900 TL |
| Evet | RC 125 | RC 125 (2022) | Ocak 2022 | 100.900 TL |
| Evet | RC 125 | RC 125 (2022) | Aralık 2021 | 94.900 TL |
| Evet | RC 390 | RC 390 (2024) | Ekim 2025 | 369.000 TL |
| Evet | RC 390 | RC 390 (2023) | Mayıs 2024 | 385.500 TL |
| Evet | RC 390 | RC 390 (2023) | Ağustos 2023 | 317.900 TL |
| Evet | RC 390 | RC 390 (2023) | Temmuz 2023 | 302.500 TL |
| Evet | RC 390 | RC 390 (2023) | Haziran 2023 | 243.500 TL |
| Evet | RC 390 | RC 390 (2022) | Temmuz 2022 | 174.900 TL |
| Evet | RC 390 | RC 390 (2022) | Haziran 2022 | 174.900 TL |
| Evet | RC 390 | RC 390 (2022) | Mayıs 2022 | 150.900 TL |
| Evet | RC 390 | RC 390 (2022) | Nisan 2022 | 150.900 TL |
| Evet | RC 390 | RC 390 (2022) | Mart 2022 | 147.900 TL |
| Evet | RC 390 | RC 390 (2022) | Şubat 2022 | 142.900 TL |
| Evet | RC 390 | RC 390 (2022) | Ocak 2022 | 142.900 TL |
| Evet | RC 390 | RC 390 (2022) | Aralık 2021 | 134.900 TL |
| Evet | RC 390 | RC 390 (2020) | Mayıs 2021 | 61.990 TL |
| Evet | RC 390 | RC 390 (2020) | Nisan 2021 | 57.990 TL |
| Evet | 125 DUKE | 125 DUKE (2024) | Ekim 2025 | 393.500 TL |
| Evet | 125 DUKE | 125 DUKE (2024) | Mayıs 2024 | 252.900 TL |
| Evet | 125 DUKE | 125 DUKE (2023) | Ağustos 2023 | 202.900 TL |
| Evet | 125 DUKE | 125 DUKE (2023) | Temmuz 2023 | 192.900 TL |
| Evet | 125 DUKE | 125 DUKE (2022) | Temmuz 2022 | 110.900 TL |
| Evet | 125 DUKE | 125 DUKE (2023) | Haziran 2023 | 155.500 TL |
| Evet | 125 DUKE | 125 DUKE (2022) | Haziran 2022 | 110.900 TL |
| Evet | 125 DUKE | 125 DUKE (2022) | Mayıs 2022 | 95.900 TL |
| Evet | 125 DUKE | 125 DUKE (2022) | Nisan 2022 | 95.900 TL |
| Evet | 125 DUKE | 125 DUKE (2022) | Mart 2022 | 93.900 TL |
| Evet | 125 DUKE | 125 DUKE (2022) | Şubat 2022 | 89.900 TL |
| Evet | 125 DUKE | 125 DUKE (2022) | Ocak 2022 | 89.900 TL |
| Evet | 125 DUKE | 125 DUKE (2021) | Aralık 2021 | 84.900 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2025) | Ekim 2025 | 381.500 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2024) | Mayıs 2024 | 239.500 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2023) | Ağustos 2023 | 185.900 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2023) | Temmuz 2023 | 176.900 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2023) | Haziran 2023 | 142.500 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2022) | Temmuz 2022 | 102.900 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2022) | Haziran 2022 | 102.900 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2022) | Mayıs 2022 | 88.900 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2022) | Nisan 2022 | 88.900 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2022) | Mart 2022 | 86.900 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2022) | Şubat 2022 | 86.900 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2022) | Ocak 2022 | 86.900 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2021) | Aralık 2021 | 79.900 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2021) | Kasım 2021 | 62.990 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2021) | Ekim 2021 | 52.990 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2021) | Eylül 2021 | 51.990 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2021) | Ağustos 2021 | 51.990 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2021) | Haziran 2021 | 51.990 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2021) | Mayıs 2021 | 50.990 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2021) | Nisan 2021 | 49.990 TL |
| Evet | 250 DUKE | 250 DUKE (2020) | Nisan 2021 | 45.490 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2025) | Ekim 2025 | 489.000 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2024) | Mayıs 2024 | 346.900 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2023) | Ağustos 2023 | 278.900 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2023) | Temmuz 2023 | 264.900 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2023) | Haziran 2023 | 213.500 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2022) | Temmuz 2022 | 153.900 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2022) | Haziran 2022 | 153.900 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2022) | Mayıs 2022 | 132.900 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2022) | Nisan 2022 | 132.900 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2022) | Mart 2022 | 129.900 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2022) | Şubat 2022 | 125.900 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2022) | Ocak 2022 | 125.900 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2021) | Aralık 2021 | 119.900 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2021) | Kasım 2021 | 92.990 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2021) | Ekim 2021 | 77.990 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2021) | Eylül 2021 | 76.990 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2021) | Ağustos 2021 | 76.990 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2021) | Haziran 2021 | 76.990 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2021) | Mayıs 2021 | 75.990 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2021) | Nisan 2021 | 67.990 TL |
| Evet | 390 DUKE | 390 DUKE (2020) | Nisan 2021 | 61.990 TL |
| Evet | 390 SMC R | 390 SMC R (2025) | Ekim 2025 | 540.000 TL |
| Evet | 690 SMC R | 690 SMC R (2025) | Ekim 2025 | 833.000 TL |
| Evet | 690 SMC R | 690 SMC R (2024) | Mayıs 2024 | 608.400 TL |
| Evet | 690 SMC R | 690 SMC R (2023) | Ağustos 2023 | 518.900 TL |
| Evet | 690 SMC R | 690 SMC R (2023) | Temmuz 2023 | 495.200 TL |
| Evet | 690 SMC R | 690 SMC R (2023) | Haziran 2023 | 398.200 TL |
| Evet | 690 SMC R | 690 SMC R (2022) | Temmuz 2022 | 286.100 TL |
| Evet | 690 SMC R | 690 SMC R (2022) | Haziran 2022 | 286.100 TL |
| Evet | 690 SMC R | 690 SMC R (2022) | Mayıs 2022 | 251.100 TL |
| Evet | 690 SMC R | 690 SMC R (2022) | Nisan 2022 | 260.600 TL |
| Evet | 690 SMC R | 690 SMC R (2022) | Mart 2022 | 251.100 TL |
| Evet | 690 SMC R | 690 SMC R (2022) | Şubat 2022 | 254.300 TL |
| Evet | 690 SMC R | 690 SMC R (2022) | Ocak 2022 | 254.300 TL |
| Evet | 690 SMC R | 690 SMC R (2021) | Aralık 2021 | 214.100 TL |
| Evet | 690 SMC R | 690 SMC R (2021) | Kasım 2021 | 192.700 TL |
| Evet | 690 SMC R | 690 SMC R (2021) | Ekim 2021 | 158.300 TL |
| Evet | 690 SMC R | 690 SMC R (2021) | Eylül 2021 | 153.700 TL |
| Evet | 690 SMC R | 690 SMC R (2021) | Ağustos 2021 | 156.000 TL |
| Evet | 690 SMC R | 690 SMC R (2021) | Haziran 2021 | 161.400 TL |
| Evet | 690 SMC R | 690 SMC R (2021) | Mayıs 2021 | 157.500 TL |
| Evet | 690 SMC R | 690 SMC R (2021) | Nisan 2021 | 149.900 TL |
| Evet | 390 ENDURO R | 390 ENDURO R (2025) | Ekim 2025 | 552.000 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2025) | Ekim 2025 | 833.000 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2024) | Mayıs 2024 | 608.400 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2023) | Ağustos 2023 | 518.900 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2023) | Temmuz 2023 | 495.200 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2023) | Haziran 2023 | 398.200 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2022) | Temmuz 2022 | 287.900 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2022) | Haziran 2022 | 287.900 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2022) | Mayıs 2022 | 244.800 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2022) | Nisan 2022 | 254.100 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2022) | Mart 2022 | 244.800 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2022) | Şubat 2022 | 247.900 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2022) | Ocak 2022 | 247.900 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2021) | Aralık 2021 | 218.300 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2021) | Kasım 2021 | 196.500 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2021) | Ekim 2021 | 161.400 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2021) | Eylül 2021 | 156.700 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2021) | Ekim 2021 | 161.400 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2021) | Ağustos 2021 | 159.100 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2021) | Haziran 2021 | 164.500 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2021) | Mayıs 2021 | 160.600 TL |
| Evet | 690 ENDURO R | 690 ENDURO R (2021) | Nisan 2021 | 152.800 TL |
| Evet | 790 DUKE | 790 DUKE (2024) | Ekim 2025 | 705.600 TL |
| Evet | 790 DUKE | 790 DUKE (2024) | Mayıs 2024 | 518.400 TL |
| Evet | 790 DUKE | 790 DUKE (2023) | Ağustos 2023 | 417.600 TL |
| Evet | 790 DUKE | 790 DUKE (2023) | Temmuz 2023 | 398.500 TL |
| Evet | 790 DUKE | 790 DUKE (2023) | Haziran 2023 | 319.200 TL |
| Evet | 990 DUKE | 990 DUKE (2024) | Ekim 2025 | 955.500 TL |
| Evet | 990 DUKE | 990 DUKE (2024) | Mayıs 2024 | 702.000 TL |
| Hayır | 890 DUKE GP (2023) | Ağustos 2023 | 518.900 TL | |
| Hayır | 890 DUKE GP (2023) | Temmuz 2023 | 495.200 TL | |
| Hayır | 890 DUKE GP (2023) | Haziran 2023 | 398.200 TL | |
| Hayır | 890 DUKE GP (2022) | Temmuz 2022 | 287.900 TL | |
| Hayır | 890 DUKE GP (2022) | Haziran 2022 | 287.900 TL | |
| Hayır | 890 DUKE GP (2022) | Mayıs 2022 | 252.700 TL | |
| Hayır | 890 DUKE GP (2022) | Nisan 2022 | 262.300 TL | |
| Hayır | 890 DUKE GP (2022) | Mart 2022 | 252.700 TL | |
| Hayır | 890 DUKE GP (2022) | Şubat 2022 | 255.900 TL | |
| Hayır | 890 DUKE GP (2022) | Ocak 2022 | 255.900 TL | |
| Hayır | 890 DUKE (2021) | Ocak 2022 | 235.100 TL | |
| Hayır | 890 DUKE (2021) | Aralık 2021 | 235.100 TL | |
| Hayır | 890 DUKE (2021) | Kasım 2021 | 211.600 TL | |
| Hayır | 890 DUKE (2021) | Ekim 2021 | 173.800 TL | |
| Hayır | 890 DUKE (2021) | Eylül 2021 | 168.800 TL | |
| Hayır | 890 DUKE (2021) | Ağustos 2021 | 171.300 TL | |
| Hayır | 890 DUKE (2021) | Haziran 2021 | 177.200 TL | |
| Hayır | 890 DUKE (2021) | Mayıs 2021 | 173.000 TL | |
| Hayır | 890 DUKE (2021) | Nisan 2021 | 164.600 TL | |
| Hayır | 890 DUKE R (2023) | Ağustos 2023 | 560.300 TL | |
| Hayır | 890 DUKE R (2023) | Temmuz 2023 | 534.800 TL | |
| Hayır | 890 DUKE R (2023) | Haziran 2023 | 431.800 TL | |
| Hayır | 890 DUKE R (2022) | Temmuz 2022 | 313.100 TL | |
| Hayır | 890 DUKE R (2022) | Haziran 2022 | 313.100 TL | |
| Hayır | 890 DUKE R (2022) | Mayıs 2022 | 274.800 TL | |
| Hayır | 890 DUKE R (2022) | Nisan 2022 | 285.200 TL | |
| Hayır | 890 DUKE R (2022) | Mart 2022 | 274.800 TL | |
| Hayır | 890 DUKE R (2022) | Şubat 2022 | 278.300 TL | |
| Hayır | 890 DUKE R (2022) | Ocak 2022 | 278.300 TL | |
| Hayır | 890 DUKE R (2021) | Aralık 2021 | 257.500 TL | |
| Hayır | 890 DUKE R (2021) | Kasım 2021 | 231.800 TL | |
| Hayır | 890 DUKE R (2021) | Ekim 2021 | 190.400 TL | |
| Hayır | 890 DUKE R (2021) | Eylül 2021 | 184.900 TL | |
| Hayır | 890 DUKE R (2021) | Ağustos 2021 | 187.600 TL | |
| Hayır | 890 DUKE R (2021) | Haziran 2021 | 194.100 TL | |
| Hayır | 890 DUKE R (2021) | Mayıs 2021 | 189.500 TL | |
| Hayır | 890 DUKE R (2021) | Nisan 2021 | 180.300 TL | |
| Evet | 890 SMT | 890 SMT (2024) | Ekim 2025 | 979.600 TL |
| Evet | 890 SMT | 890 SMT (2024) | Mayıs 2024 | 719.700 TL |
| Evet | 890 SMT | 890 SMT (2023) | Ağustos 2023 | 591.000 TL |
| Evet | 890 SMT | 890 SMT (2023) | Temmuz 2023 | 564.100 TL |
| Evet | 1390 SUPERDUKE R | 1390 SUPERDUKE R (2024) | Ekim 2025 | 1.421.000 TL |
| Evet | 1390 SUPERDUKE R | 1390 SUPERDUKE R (2024) | Mayıs 2024 | 1.044.000 TL |
| Evet | 1390 SUPERDUKE EVO | 1390 SUPERDUKE EVO (2024) | Ekim 2025 | 1.543.500 TL |
| Evet | 1390 SUPERDUKE EVO | 1390 SUPERDUKE EVO (2024) | Mayıs 2024 | 1.116.000 TL |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE R (2023) | Ağustos 2023 | 867.300 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE R (2023) | Temmuz 2023 | 827.800 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE R (2023) | Haziran 2023 | 664.600 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE R (2022) | Temmuz 2022 | 467.900 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE R (2022) | Haziran 2022 | 467.900 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE R (2022) | Mayıs 2022 | 410.700 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE R (2022) | Nisan 2022 | 426.300 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE R (2022) | Mart 2022 | 410.700 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE R (2022) | Şubat 2022 | 415.900 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE R (2022) | Ocak 2022 | 415.900 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE R (2021) | Aralık 2021 | 349.900 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE R (2021) | Kasım 2021 | 314.900 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE R (2021) | Ekim 2021 | 258.700 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE R (2021) | Eylül 2021 | 251.200 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE R (2021) | Ağustos 2021 | 254.900 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE R (2021) | Haziran 2021 | 263.700 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE R (2021) | Mayıs 2021 | 257.400 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE EVO (2023) | Ağustos 2023 | 939.500 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE EVO (2023) | Temmuz 2023 | 896.600 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE EVO (2023) | Haziran 2023 | 719.800 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE EVO (2022) | Temmuz 2022 | 503.900 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE EVO (2022) | Haziran 2022 | 503.900 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE EVO (2022) | Mayıs 2022 | 442.300 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE EVO (2022) | Nisan 2022 | 459.100 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE EVO (2022) | Mart 2022 | 442.300 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE EVO (2022) | Şubat 2022 | 447.900 TL | |
| Hayır | 1290 SUPERDUKE EVO (2022) | Ocak 2022 | 447.900 TL | |
| Evet | 1290 SUPERDUKE GT | 1290 SUPERDUKE GT (2024) | Ekim 2025 | 1.450.500 TL |
| Evet | 1290 SUPERDUKE GT | 1290 SUPERDUKE GT (2023) | Mayıs 2024 | 1.065.600 TL |
| Evet | 1290 SUPERDUKE GT | 1290 SUPERDUKE GT (2023) | Ağustos 2023 | 908.800 TL |
| Evet | 1290 SUPERDUKE GT | 1290 SUPERDUKE GT (2023) | Temmuz 2023 | 867.300 TL |
| Evet | 1290 SUPERDUKE GT | 1290 SUPERDUKE GT (2023) | Haziran 2023 | 695.800 TL |
| Evet | 1290 SUPERDUKE GT | 1290 SUPERDUKE GT (2022) | Temmuz 2022 | 485.900 TL |
| Evet | 1290 SUPERDUKE GT | 1290 SUPERDUKE GT (2022) | Haziran 2022 | 485.900 TL |
| Evet | 1290 SUPERDUKE GT | 1290 SUPERDUKE GT (2022) | Mayıs 2022 | 426.500 TL |
| Evet | 1290 SUPERDUKE GT | 1290 SUPERDUKE GT (2022) | Nisan 2022 | 442.700 TL |
| Evet | 1290 SUPERDUKE GT | 1290 SUPERDUKE GT (2022) | Mart 2022 | 426.500 TL |
| Evet | 1290 SUPERDUKE GT | 1290 SUPERDUKE GT (2022) | Şubat 2022 | 431.900 TL |
| Evet | 1290 SUPERDUKE GT | 1290 SUPERDUKE GT (2022) | Ocak 2022 | 431.900 TL |
| Evet | 1290 SUPERDUKE GT | 1290 SUPERDUKE GT (2021) | Aralık 2021 | 377.900 TL |
| Evet | 1290 SUPERDUKE GT | 1290 SUPERDUKE GT (2021) | Kasım 2021 | 340.100 TL |
| Evet | 1290 SUPERDUKE GT | 1290 SUPERDUKE GT (2021) | Ekim 2021 | 279.400 TL |
| Evet | 1290 SUPERDUKE GT | 1290 SUPERDUKE GT (2021) | Eylül 2021 | 271.300 TL |
| Evet | 1290 SUPERDUKE GT | 1290 SUPERDUKE GT (2021) | Ağustos 2021 | 275.300 TL |
| Evet | 1290 SUPERDUKE GT | 1290 SUPERDUKE GT (2021) | Haziran 2021 | 284.800 TL |
| Evet | 1290 SUPERDUKE GT | 1290 SUPERDUKE GT (2021) | Mayıs 2021 | 278.000 TL |
| Evet | 1290 SUPERDUKE GT | 1290 SUPERDUKE GT (2021) | Nisan 2021 | 264.600 TL |
| Hayır | 250 ADVENTURE | 250 ADVENTURE (2024) | Mayıs 2024 | 277.900 TL |
| Hayır | 250 ADVENTURE | 250 ADVENTURE (2023) | Ağustos 2023 | 222.900 TL |
| Hayır | 250 ADVENTURE | 250 ADVENTURE (2023) | Temmuz 2023 | 211.900 TL |
| Hayır | 250 ADVENTURE | 250 ADVENTURE (2023) | Haziran 2023 | 170.900 TL |
| Hayır | 250 ADVENTURE | 250 ADVENTURE (2022) | Temmuz 2022 | 121.900 TL |
| Hayır | 250 ADVENTURE | 250 ADVENTURE (2022) | Haziran 2022 | 121.900 TL |
| Hayır | 250 ADVENTURE | 250 ADVENTURE (2022) | Mayıs 2022 | 104.900 TL |
| Hayır | 250 ADVENTURE | 250 ADVENTURE (2022) | Nisan 2022 | 104.900 TL |
| Hayır | 250 ADVENTURE | 250 ADVENTURE (2022) | Mart 2022 | 102.900 TL |
| Hayır | 250 ADVENTURE | 250 ADVENTURE (2022) | Şubat 2022 | 98.900 TL |
| Hayır | 250 ADVENTURE | 250 ADVENTURE (2022) | Ocak 2022 | 98.900 TL |
| Hayır | 250 ADVENTURE | 250 ADVENTURE (2021) | Aralık 2021 | 94.900 TL |
| Hayır | 250 ADVENTURE | 250 ADVENTURE (2021) | Kasım 2021 | 72.990 TL |
| Hayır | 250 ADVENTURE | 250 ADVENTURE (2021) | Ekim 2021 | 62.990 TL |
| Hayır | 250 ADVENTURE | 250 ADVENTURE (2021) | Eylül 2021 | 60.990 TL |
| Hayır | 250 ADVENTURE | 250 ADVENTURE (2020) | Ağustos 2021 | 60.990 TL |
| Hayır | 250 ADVENTURE | 250 ADVENTURE (2020) | Haziran 2021 | 60.990 TL |
| Hayır | 250 ADVENTURE | 250 ADVENTURE (2020) | Mayıs 2021 | 59.990 TL |
| Hayır | 250 ADVENTURE | 250 ADVENTURE (2020) | Nisan 2021 | 57.990 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE | 390 ADVENTURE (2024) | Mayıs 2024 | 405.500 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE | 390 ADVENTURE (2023) | Ağustos 2023 | 324.900 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE | 390 ADVENTURE (2023) | Temmuz 2023 | 308.900 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE | 390 ADVENTURE (2023) | Haziran 2023 | 248.900 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE | 390 ADVENTURE (2022) | Temmuz 2022 | 178.900 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE | 390 ADVENTURE (2022) | Haziran 2022 | 178.900 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE | 390 ADVENTURE (2022) | Mayıs 2022 | 154.900 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE | 390 ADVENTURE (2022) | Nisan 2022 | 154.900 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE | 390 ADVENTURE (2022) | Mart 2022 | 150.900 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE | 390 ADVENTURE (2022) | Şubat 2022 | 145.900 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE | 390 ADVENTURE (2022) | Ocak 2022 | 145.900 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE | 390 ADVENTURE (2021) | Aralık 2021 | 139.900 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE | 390 ADVENTURE (2021) | Kasım 2021 | 104.990 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE | 390 ADVENTURE (2021) | Ekim 2021 | 89.990 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE | 390 ADVENTURE (2021) | Eylül 2021 | 89.990 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE | 390 ADVENTURE (2021) | Ağustos 2021 | 89.990 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE | 390 ADVENTURE (2021) | Haziran 2021 | 89.990 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE | 390 ADVENTURE (2021) | Mayıs 2021 | 88.990 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE | 390 ADVENTURE (2021) | Nisan 2021 | 77.990 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE SW | 390 ADVENTURE SW (2024) | Mayıs 2024 | 427.900 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE SW | 390 ADVENTURE SW (2023) | Ağustos 2023 | 342.900 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE SW | 390 ADVENTURE SW (2023) | Temmuz 2023 | 325.900 TL |
| Hayır | 390 ADVENTURE SW | 390 ADVENTURE SW (2023) | Haziran 2023 | 262.500 TL |
| Hayır | 790 ADVENTURE | 790 ADVENTURE (2024) | Mayıs 2024 | 619.200 TL |
| Hayır | 790 ADVENTURE | 790 ADVENTURE (2023) | Ağustos 2023 | 485.100 TL |
| Hayır | 790 ADVENTURE | 790 ADVENTURE (2023) | Temmuz 2023 | 463.000 TL |
| Evet | 390 ADVENTURE X | 390 ADVENTURE X (2025) | Ekim 2025 | 513.000 TL |
| Evet | 390 ADVENTURE R | 390 ADVENTURE R (2025) | Ekim 2025 | 595.000 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE (2025) | Ekim 2025 | 992.300 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE (2024) | Mayıs 2024 | 729.000 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE (2023) | Ağustos 2023 | 591.000 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE (2023) | Temmuz 2023 | 564.100 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE (2023) | Haziran 2023 | 455.800 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE (2022) | Temmuz 2022 | 322.200 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE (2022) | Haziran 2022 | 322.200 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE (2022) | Mayıs 2022 | 260.600 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE (2022) | Nisan 2022 | 270.500 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE (2022) | Mart 2022 | 260.600 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE (2022) | Şubat 2022 | 263.900 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE (2022) | Ocak 2022 | 263.900 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE (2021) | Aralık 2021 | 230.900 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE (2021) | Kasım 2021 | 214.100 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE (2021) | Ekim 2021 | 175.900 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE (2021) | Eylül 2021 | 170.800 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE (2021) | Ağustos 2021 | 173.300 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE (2021) | Haziran 2021 | 179.300 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE (2021) | Mayıs 2021 | 175.000 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE (2021) | Nisan 2021 | 166.600 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE R | 890 ADVENTURE R (2025) | Ekim 2025 | 1.073.100 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE R | 890 ADVENTURE R (2024) | Mayıs 2024 | 788.400 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE R | 890 ADVENTURE R (2023) | Ağustos 2023 | 638.600 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE R | 890 ADVENTURE R (2023) | Temmuz 2023 | 609.500 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE R | 890 ADVENTURE R (2023) | Haziran 2023 | 496.600 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE R | 890 ADVENTURE R (2022) | Temmuz 2022 | 350.900 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE R | 890 ADVENTURE R (2022) | Haziran 2022 | 350.900 TL |
| Evet | 890 ADVENTURE R | 890 ADVENTURE R (2022) | Mayıs 2022 | 276.400 TL |
