Aşağıdaki tabloda Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, Ducati, Aprilia, KTM, CFMOTO, Bajaj, Kymco ve Vespa markalarına ait motosiklet modellerinin lastik basınçları bulunmaktadır. Tabloda yazan değerler kullanıcı kitapçığı baz alınarak eklenmiştir. Lastik basıncı çok önemli bir konudur. Uygun basıncın dışına çıkarsanız motosiketinizin sürüş karakterini değiştirmiş olursunuz.
Tabloda bar ve psi değerleri göreceksiniz. Basınç yapacağınız pompa bar destekliyorsa önceliğiniz bar olsun. Örneğin: Akaryakıt istasyonlarındaki pompalar genelde bar basıncında +0.1 bar adımıyla çalışırken psi basıncında +1 psi adımıyla çalışır. Yani 2.3 bar = 33.36 psi ama +1 adımıyla çalışan psi pompada 33.36 psi ayarlamak mümkün değildir. Ancak bar ile mümkündür.
Not: Değerler soğuk lastik basıncıdır. Her 6 derece, 1 psi basınca eşit olduğu için lastik soğuk iken ölçüm yapmanız son derece önemlidir.
| MARKA | MODEL | KİŞİ | ÖN | ARKA | 
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | RayZR | 1-2 | 1.5 bar | 2 bar | 
| Yamaha | Tricity 300 | 1-2 | 2 bar | 2.25 bar | 
| Yamaha | NMAX 125 | 1-2 | 1.5 bar | 2.5 bar | 
| Yamaha | NMAX 125 Tech Max | 1-2 | 1.5 bar | 2.5 bar | 
| Yamaha | XMAX 250 | 1-2 | 2 bar | 2.25 bar | 
| Yamaha | XMAX 250 Tech MAX | 1-2 | 2 bar | 2.25 bar | 
| Yamaha | XMAX 250 Tech MAX+ | 1-2 | 2 bar | 2.25 bar | 
| Yamaha | XMAX 300 Tech MAX | 1-2 | 2 bar | 2.25 bar | 
| Yamaha | TMAX Tech MAX | 1 | 2.25 bar | 2.5 bar | 
| Yamaha | TMAX Tech MAX | 2 | 2.25 bar | 2.8 bar | 
| Yamaha | R125 | 1-2 | 2 bar | 2.2 bar | 
| Yamaha | R25 | 1-2 | 2 bar | 2.5 bar | 
| Yamaha | R3 | 1-2 | 2 bar | 2.5 bar | 
| Yamaha | R7 | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Yamaha | R9 | 1-2 | 2.5 bar | 2.5 bar | 
| Yamaha | MT-125 | 1 | 1.8 bar | 2 bar | 
| Yamaha | MT-125 | 2 | 1.8 bar | 2.25 bar | 
| Yamaha | MT-25 | 1-2 | 2 bar | 2.5 bar | 
| Yamaha | MT-07 | 1-2 | 2.25 bar | 2.5 bar | 
| Yamaha | MT-09 | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Yamaha | MT-09 SP | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Yamaha | MT-10 | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Yamaha | Tracer 7 | 1-2 | 2.25 bar | 2.5 bar | 
| Yamaha | Tracer 9 | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Yamaha | Tracer 9 GT+ | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Yamaha | Tenere 700 | 1-2 | 2.2 bar | 2.5 bar | 
| Yamaha | Tenere 700 (Off Road Sürüş) | 1 | 2 bar | 2 bar | 
| Yamaha | PW 50 | 1 | 1 bar | 1 bar | 
| Honda | Dio | 1-2 | 2 bar | 2.25 bar | 
| Honda | SH125i | 1-2 | 2 bar | 2.25 bar | 
| Honda | PCX 125 | 1 | 2 bar | 2.25 bar | 
| Honda | PCX 125 | 2 | 2 bar | 2.5 bar | 
| Honda | Forza 250 | 1-2 | 2 bar | 2.25 bar | 
| Honda | ADV350 | 1-2 | 2 bar | 2.25 bar | 
| Honda | Forza 750 | 1-2 | 2.8 bar | 2.5 bar | 
| Honda | CB125F | 1-2 | 1.75 bar | 2.25 bar | 
| Honda | Monkey | 1 | 2 bar | 2 bar | 
| Honda | CL250 | 1-2 | 2 bar | 2.5 bar | 
| Honda | CB500 Hornet | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Honda | CB750 Hornet | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Honda | CB650R | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Honda | CRF250L | 1 | 1.5 bar | 1.5 bar | 
| Honda | CRF250L | 2 | 1.5 bar | 1.75 bar | 
| Honda | CRF250 Rally | 1 | 1.5 bar | 1.5 bar | 
| Honda | CRF250 Rally | 2 | 1.5 bar | 1.75 bar | 
| Honda | NX500 | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Honda | NC750X | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Honda | XL750 Transalp | 1 | 2.25 bar | 2.5 bar | 
| Honda | XL750 Transalp | 2 | 2.25 bar | 2.8 bar | 
| Honda | X-ADV | 1-2 | 2.5 bar | 2.8 bar | 
| Honda | Africa Twin | 1 | 2.25 bar | 2.5 bar | 
| Honda | Africa Twin | 2 | 2.25 bar | 2.8 bar | 
| Honda | CBR500R | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Honda | CBR650R | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade SP | 1 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Honda | NT1100 | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Honda | GL1800 Gold Wing Bagger | 1-2 | 2.5 bar | 2.8 bar | 
| Honda | GL1800 Gold Wing | 1-2 | 2.5 bar | 2.8 bar | 
| Kawasaki | Ninja ZX-10RR | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Kawasaki | Ninja ZX-10R | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Kawasaki | Ninja ZX-6R | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Kawasaki | Ninja ZX-4R | 1-2 | 2.25 bar | 2.5 bar | 
| Kawasaki | Ninja ZX-4RR | 1-2 | 2.25 bar | 2.5 bar | 
| Kawasaki | Ninja 650 | 1-2 | 2.25 bar | 2.5 bar | 
| Kawasaki | Ninja 500 | 1-2 | 2 bar | 2.25 bar | 
| Kawasaki | Ninja H2 SX | 1-2 | 2.9 bar | 2.9 bar | 
| Kawasaki | Ninja H2 SX SE | 1-2 | 2.9 bar | 2.9 bar | 
| Kawasaki | Ninja 1000SX | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Kawasaki | Z650 | 1-2 | 2.25 bar | 2.5 bar | 
| Kawasaki | Z650RS | 1-2 | 2.25 bar | 2.5 bar | 
| Kawasaki | Z500 | 1-2 | 2 bar | 2.25 bar | 
| Kawasaki | Z500SE | 1-2 | 2 bar | 2.25 bar | 
| Kawasaki | Z900RS | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Kawasaki | Z900RS SE | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Kawasaki | Vulcan S | 1-2 | 2.25 bar | 2.5 bar | 
| Kawasaki | Eliminator 500 | 1-2 | 2 bar | 2.25 bar | 
| Kawasaki | Eliminator 500 SE | 1-2 | 2 bar | 2.25 bar | 
| Kawasaki | Versys 650 | 1 | 2.25 bar | 2.5 bar | 
| Kawasaki | Versys 650 | 2 | 2.25 bar | 2.9 bar | 
| Kawasaki | Versys 1100 | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Kawasaki | Versys 1100 SE | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Suzuki | GSX 1300R Hayabusa | 1-2 | 2.9 bar | 2.9 bar | 
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Suzuki | GSX-S1000GX | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Suzuki | GSX-S1000GT | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Suzuki | GSX-S1000 | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Suzuki | GSX-8R | 1-2 | 2.5 bar | 2.5 bar | 
| Suzuki | GSX-8S | 1-2 | 2.5 bar | 2.5 bar | 
| Suzuki | V-Strom 1050 DE | 1-2 | 2.5 bar | 2.8 bar | 
| Suzuki | V-Strom 1050 | 1-2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Suzuki | V-Strom 800 DE | 1 | 2.25 bar | 2.5 bar | 
| Suzuki | V-Strom 800 DE | 2 | 2.25 bar | 2.8 bar | 
| Suzuki | V-Strom 800 | 1 | 2.25 bar | 2.5 bar | 
| Suzuki | V-Strom 800 | 2 | 2.25 bar | 2.9 bar | 
| Suzuki | Burgman 400 | 1 | 1.75 bar | 2 bar | 
| Suzuki | Burgman 400 | 2 | 1.75 bar | 2.5 bar | 
| Suzuki | Burgman Street 125 | 1 | 1.75 bar | 2 bar | 
| Suzuki | Burgman Street 125 | 2 | 1.75 bar | 2.5 bar | 
| Suzuki | Address 125 | 1 | 1.5 bar | 2 bar | 
| Suzuki | Address 125 | 2 | 1.5 bar | 2.5 bar | 
| Suzuki | Avenis 125 | 1 | 1.75 bar | 2 bar | 
| Suzuki | Avenis 125 | 2 | 1.75 bar | 2.5 bar | 
| Ducati | Multistrada V2 | 1 | 2.4 bar | 2.5 bar | 
| Ducati | Multistrada V2 | 2 | 2.4 bar | 2.9 bar | 
| Ducati | Multistrada V2 S | 1 | 2.4 bar | 2.5 bar | 
| Ducati | Multistrada V2 S | 2 | 2.4 bar | 2.9 bar | 
| Ducati | Multistrada V4 (Pirelli Scorpion Trail II) | 1 | 2.4 bar | 2.5 bar | 
| Ducati | Multistrada V4 (Pirelli Scorpion Trail II) | 2 | 2.4 bar | 2.9 bar | 
| Ducati | Multistrada V4 (Pirelli Scorpion Rally) | 1 | 1.6 bar | 1.6 bar | 
| Ducati | Multistrada V4 (Pirelli Scorpion Rally) | 2 | 1.8 bar | 2.2 bar | 
| Ducati | Multistrada V4 (Pirelli Scorpion Rally Street) | 1 | 2.1 bar | 2.2 bar | 
| Ducati | Multistrada V4 (Pirelli Scorpion Rally Street) | 2 | 2.1 bar | 2.7 bar | 
| Ducati | Multistrada V4 S (Pirelli Scorpion Trail II) | 1 | 2.4 bar | 2.5 bar | 
| Ducati | Multistrada V4 S (Pirelli Scorpion Trail II) | 2 | 2.4 bar | 2.9 bar | 
| Ducati | Multistrada V4 S (Pirelli Scorpion Rally) | 1 | 1.6 bar | 1.6 bar | 
| Ducati | Multistrada V4 S (Pirelli Scorpion Rally) | 2 | 1.8 bar | 2.2 bar | 
| Ducati | Multistrada V4 S (Pirelli Scorpion Rally Street) | 1 | 2.1 bar | 2.2 bar | 
| Ducati | Multistrada V4 S (Pirelli Scorpion Rally Street) | 2 | 2.1 bar | 2.7 bar | 
| Ducati | Multistrada V4 Rally (Pirelli Scorpion Trail II) | 1 | 2.4 bar | 2.5 bar | 
| Ducati | Multistrada V4 Rally (Pirelli Scorpion Trail II) | 2 | 2.4 bar | 2.9 bar | 
| Ducati | Multistrada V4 Rally (Pirelli Scorpion Rally) | 1 | 1.6 bar | 1.6 bar | 
| Ducati | Multistrada V4 Rally (Pirelli Scorpion Rally) | 2 | 1.8 bar | 2.2 bar | 
| Ducati | Multistrada V4 Rally (Pirelli Scorpion Rally Street) | 1 | 2.1 bar | 2.2 bar | 
| Ducati | Multistrada V4 Rally (Pirelli Scorpion Rally Street) | 2 | 2.1 bar | 2.7 bar | 
| Ducati | Multistrada V4 S Pikes Peak | 1 | 2.5 bar | 2.5 bar | 
| Ducati | Multistrada V4 S Pikes Peak | 2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Ducati | DesertX | 1 | 2 bar | 2.2 bar | 
| Ducati | DesertX | 2 | 2.2 bar | 2.5 bar | 
| Ducati | DesertX (Off Road Sürüş) | 1 | 1.8 bar | 1.8 bar | 
| Ducati | DesertX (Off Road Sürüş) | 2 | 2 bar | 2.2 bar | 
| Ducati | Streetfighter V2 | 1 | 2.3 bar | 2.5 bar | 
| Ducati | Streetfighter V2 | 2 | 2.5 bar | 2.7 bar | 
| Ducati | Streetfighter V2 S | 1 | 2.3 bar | 2.5 bar | 
| Ducati | Streetfighter V2 S | 2 | 2.5 bar | 2.7 bar | 
| Ducati | Streetfighter V4 | 1 | 2.3 bar | 2.5 bar | 
| Ducati | Streetfighter V4 | 2 | 2.4 bar | 2.7 bar | 
| Ducati | Streetfighter V4 S | 1 | 2.3 bar | 2.5 bar | 
| Ducati | Streetfighter V4 S | 2 | 2.4 bar | 2.7 bar | 
| Ducati | Hypermotard 698 Mono | 1 | 2.5 bar | 2.5 bar | 
| Ducati | Hypermotard 698 Mono | 2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Ducati | Hypermotard 698 Mono RVE | 1 | 2.5 bar | 2.5 bar | 
| Ducati | Hypermotard 698 Mono RVE | 2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Ducati | Diavel V4 | 1 | 2.5 bar | 2.5 bar | 
| Ducati | Diavel V4 | 2 | 2.6 bar | 2.9 bar | 
| Ducati | Panigale V2 | 1 | 2.5 bar | 2.5 bar | 
| Ducati | Panigale V2 | 2 | 2.5 bar | 2.7 bar | 
| Ducati | Panigale V2 S | 1 | 2.3 bar | 2.5 bar | 
| Ducati | Panigale V2 S | 2 | 2.5 bar | 2.8 bar | 
| Ducati | Panigale V4 | 1 | 2.3 bar | 2.1 bar | 
| Ducati | Panigale V4 | 2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Ducati | Panigale V4 S | 1 | 2.3 bar | 2.1 bar | 
| Ducati | Panigale V4 S | 2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
| Ducati | Panigale V4 Tricolore | 1 | 2.3 bar | 2.1 bar | 
| Ducati | Panigale V4 Tricolore | 2 | 2.5 bar | 2.9 bar | 
