• AGV K6 S

    Fiyat Bilgisi Yok
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 8
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 8
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 8
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 93 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 7
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 13.2
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
    8.0
  • AGV K3 SV

    Fiyat Bilgisi Yok
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 4
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 4
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 7
    • LAB VERİSİ | YALITIM: 94.1 dB(A) - 100 km/s
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 üzerinden 15
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 üzerinden 10.2
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 üzerinden 8.2
    5.0
  • AGV K5 S

    Fiyat Bilgisi Yok
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 5
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 7
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    6.0
  • AGV Corsa R

    Fiyat Bilgisi Yok
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 8
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 7
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 8
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    7.7
  • AGV Pista GP R

    Fiyat Bilgisi Yok
    • GÜVENLİK: 10 Üzerinden 8
    • AĞIRLIK: 10 Üzerinden 5
    • ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 10
    • LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
    • LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
    7.7