Tarih (Varsayılan Sıralama)
Markalar
Kategoriler
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 8
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 8
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 8
- LAB VERİSİ | YALITIM: 93 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 7
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 13.2
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 3
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 8
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 8
- LAB VERİSİ | YALITIM: 94.1 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 14.3
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 10.3
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 4
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 3
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 5
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 5
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 3
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 4
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 4
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 5
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 4
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 1
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 5
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 1
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 8
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 3
- LAB VERİSİ | YALITIM: 93.9 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 8.7
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 11.9
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 7
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 4
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 5
- LAB VERİSİ | YALITIM: 101.2 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 10.6
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 9.1
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 9
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 6
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 4
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 6
- LAB VERİSİ | YALITIM: 96.3 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 13.6
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 7.1
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detaylar →
-
- LASTİK TİPİ: Touring / Sport Touring
- KURU ZEMİN: %74
- ISLAK ZEMİN: %65
- YOL TEPKİSİ: %61
- YOL TUTUŞ: %63
- AŞINMA: %74
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 7
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 7
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 6
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- LASTİK TİPİ: Sport / Supersport
- KURU ZEMİN: %91
- ISLAK ZEMİN: %74
- YOL TEPKİSİ: %84
- YOL TUTUŞ: %76
- AŞINMA: %75
- Detaylar →
-
- LASTİK TİPİ: Sport / Supersport
- KURU ZEMİN: %98
- ISLAK ZEMİN: %86
- YOL TEPKİSİ: %92
- YOL TUTUŞ: %94
- AŞINMA: %70
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 6
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 9
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 5
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- LASTİK TİPİ: Touring / Sport Touring
- KURU ZEMİN: %90
- ISLAK ZEMİN: %86
- YOL TEPKİSİ: %82
- YOL TUTUŞ: %85
- AŞINMA: %79
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 5
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 5
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 4
- LAB VERİSİ | YALITIM: 91.9 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 10.9
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 8
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 6
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 7
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 7
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 1
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 5
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 6
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 2
- LAB VERİSİ | YALITIM: 98.7 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 8.8
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 9.3
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 5
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 5
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 7
- LAB VERİSİ | YALITIM: 95.2 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 14.6
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 7.1
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 5
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 6
- LAB VERİSİ | YALITIM: 91.4 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 6.5
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 9.1
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 4
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 3
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 5
- LAB VERİSİ | YALITIM: 95.3 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 6.3
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 10.3
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 9
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 3
- LAB VERİSİ | YALITIM: 94.8 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 8
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 4
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 4
- LAB VERİSİ | YALITIM: 95.8 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 8
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 5
- LAB VERİSİ | YALITIM: 98.2 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 13.3
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 10.8
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 7
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 8
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 5
- LAB VERİSİ | YALITIM: 93.3 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 10
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 2
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 8
- LAB VERİSİ | YALITIM: 95.1 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 7.9
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 9.5
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 10
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 3
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 9
- LAB VERİSİ | YALITIM: 93.1 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 6.9
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 9.9
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detaylar →
-
- LASTİK TİPİ: Touring / Sport Touring
- KURU ZEMİN: %89
- ISLAK ZEMİN: %89
- YOL TEPKİSİ: %82
- YOL TUTUŞ: %83
- AŞINMA: %83
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 4
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 3
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 3
- LAB VERİSİ | YALITIM: 96.6 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 16.8
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 7.2
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 10
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 4
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 8
- LAB VERİSİ | YALITIM: 92.5 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 7.9
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 10.5
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 5
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 8
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 6
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 5
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 6
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 4
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 4
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 6
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 8
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 8
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 8
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 8
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 8
- LAB VERİSİ | YALITIM: 94.8 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 11.6
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 7.5
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 4
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 8
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 5
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 3
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 5
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 3
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- LASTİK TİPİ: Sport / Supersport
- KURU ZEMİN: %92
- ISLAK ZEMİN: %76
- YOL TEPKİSİ: %88
- YOL TUTUŞ: %90
- AŞINMA: %72
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 4
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 1
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 6
- LAB VERİSİ | YALITIM: 97.5 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 5
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 3
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 0
- LAB VERİSİ | YALITIM: 98.7 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 4
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 4
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 7
- LAB VERİSİ | YALITIM: 94.1 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 üzerinden 15
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 üzerinden 10.2
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 üzerinden 8.2
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 5
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 7
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 8
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 7
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 8
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 8
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 5
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 10
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 10
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 9
- LAB VERİSİ | YALITIM: 97.3 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 10.4
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 11.3
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 8
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 7
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 6
- LAB VERİSİ | YALITIM: 97.4 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 4
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 3
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 3
- LAB VERİSİ | YALITIM: 96.4 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 11.3
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 8.2
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 üzerinden 10
- AĞIRLIK: 10 üzerinden 6
- ÖZELLİKLER: 10 üzerinden 6
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 6
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 4
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 6
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 2
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 6
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 6
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 5
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 3
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 5
- LAB VERİSİ | YALITIM: 100.3 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 9.1
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 8.1
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 5
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 7
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 1
- LAB VERİSİ | YALITIM: 91.1 dB(A) - 100 km/s
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: 20 Üzerinden 16.7
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: 15 Üzerinden 9.3
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: 10 Üzerinden 10
- Detaylar →
-
- GÜVENLİK: 10 Üzerinden 6
- AĞIRLIK: 10 Üzerinden 5
- ÖZELLİKLER: 10 Üzerinden 4
- LAB VERİSİ | YALITIM: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | HAVALANDIRMA: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | AERODİNAMİ: Test Edilmemiş
- LAB VERİSİ | DİKEY GÖRÜŞ AÇISI: Test Edilmemiş
- Detaylar →
-
- LASTİK TİPİ: Sport / Supersport
- KURU ZEMİN: %98
- ISLAK ZEMİN: %78
- YOL TEPKİSİ: %94
- YOL TUTUŞ: %92
- AŞINMA: %64
- Detaylar →
-
- LASTİK TİPİ: Touring / Sport Touring
- KURU ZEMİN: %91
- ISLAK ZEMİN: %89
- YOL TEPKİSİ: %91
- YOL TUTUŞ: %86
- AŞINMA: %74
- Detaylar →
-
- LASTİK TİPİ: Touring / Sport Touring
- KURU ZEMİN: %89
- ISLAK ZEMİN: %82
- YOL TEPKİSİ: %83
- YOL TUTUŞ: %75
- AŞINMA: %84
- Detaylar →
-
- LASTİK TİPİ: Enduro / Enduro Cadde
- KURU ZEMİN: %90
- ISLAK ZEMİN: %74
- YOL TEPKİSİ: %87
- YOL TUTUŞ: %87
- AŞINMA: %79
- Detaylar →